HS Chapter 01
Live animals
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
45
NCM codes
34
HS headings
0%–3.6%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Live animal imports require sanitary certificates and quarantine clearance. MAPA inspections at port are mandatory and can take days — coordinate with your buyer's customs broker well in advance.
Regulatory agencies
MAPA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Limited liberalization under EU-Mercosur. Mostly subject to tariff-rate quotas (TRQs) rather than full elimination.
Common products in this chapter
Breeding cattleHorses for sportLive fish for aquacultureDay-old chicks
All NCM codes in Chapter 01
45 codes across 34 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | -- Reprodutores de raça pura | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101.29.00 | -- Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101.30.00 | - Asininos | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101.90.00 | - Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.21.10 | Prenhes ou com cria ao pé | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.21.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.29.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.29.19 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.29.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.31.10 | Prenhes ou com cria ao pé | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.31.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.39.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.39.19 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0102.39.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102.90.00 | - Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0103.10.00 | - Reprodutores de raça pura | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0103.91.00 | -- De peso inferior a 50 kg | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0103.92.00 | -- De peso igual ou superior a 50 kg | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104.10.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0104.10.19 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0104.10.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104.20.10 | Reprodutores de raça pura | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0104.20.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.11.10 | De linhas puras ou híbridas, para reprodução | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0105.11.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.12.00 | -- Peruas e perus | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.13.00 | -- Patos | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.14.00 | -- Gansos | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.15.00 | -- Galinhas-d'angola (pintadas) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.94.00 | -- Aves da espécie Gallus domesticus | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105.99.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.11.00 | -- Primatas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
0106.12Mammals; live, whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.12.00 | -- Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.13.00 | -- Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.14.00 | -- Coelhos e lebres | 3.6% | NT | — | Calculate → |
0106.19Mammals; live, other than primates, whales, dolphins, porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees, dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions, walruses (mammals of the suborder Pinnipedia), camels, other camelids, rabbits and hares
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.19.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.20.00 | - Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.31.00 | -- Aves de rapina | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.32.00 | -- Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.33.10 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | 0% | NT | — | Calculate → |
| 0106.33.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
0106.39Birds; live, other than birds of prey, Psittaciformes, ostriches and emus (Dromaius novaehollandiae)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.39.00 | -- Outras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.41.00 | -- Abelhas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.49.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
0106.90Animals; live, n.e.c. in chapter 01, other than mammals, reptiles, birds and insects
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106.90.00 | - Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.