HS Chapter 21
Miscellaneous edible preparations
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
39
NCM codes
16
HS headings
0%–16.2%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Miscellaneous food preparations — sauces, soups, food additives, protein concentrates. High-value category where brand and quality justify import costs.
Regulatory agencies
ANVISA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Tariff reduction over 10 years for most products.
Common products in this chapter
Sauces and condimentsFood additivesProtein isolatesYeast
All NCM codes in Chapter 21
39 codes across 16 headings2101.11Extracts, essences and concentrates; of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101.11.10 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2101.11.90 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
2101.12Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101.12.00 | -- Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
2101.20Extracts, essences and concentrates; of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101.20.10 | De chá | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2101.20.20 | De mate | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
2101.30Chicory, roasted and other roasted coffee substitutes; extracts, essences and concentrates thereof
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101.30.00 | - Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos, essências e concentrados | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102.10.10 | Saccharomyces boulardii | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2102.10.90 | Outras | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102.20.00 | - Leveduras mortas; outros microrganismos monocelulares mortos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102.30.00 | - Pós para levedar, preparados | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103.10.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.10.90 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103.20.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.20.90 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103.30.10 | Farinha de mostarda | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.30.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.30.29 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103.90.11 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.90.19 | Outra | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.90.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.90.29 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.90.91 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2103.90.99 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104.10.11 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2104.10.19 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2104.10.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2104.10.29 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104.20.00 | - Preparações alimentícias compostas homogeneizadas | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105.00.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 2105.00.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106.10.00 | - Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106.90.10 | Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.21 | Para a fabricação de pudins, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.29 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.30 | Suplementos alimentares | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.40 | Misturas à base de ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.50 | Gomas de mascar, sem açúcar | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.60 | Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2106.90.90 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.