HS Chapter 26
Ores, slag and ash
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
52
NCM codes
37
HS headings
0%–3.6%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Ores, slag, and ash. Brazil is a major iron ore exporter (Vale is the world's largest). Imports focus on specialty ores and concentrates not available domestically.
EU-Mercosur impact
Most ores already duty-free. Minimal change from the agreement.
Common products in this chapter
Copper oresZinc oresManganese oresChromium ores
All NCM codes in Chapter 26
52 codes across 37 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601.11.00 | -- Não aglomerados | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601.12.10 | Aglomerados por processo de peletização, de diâmetro igual ou superior a 8 mm, mas não superior a 18 mm | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2601.12.20 | Em briquetes de volume igual ou superior a 4 cm³, mas não superior a 60 cm³ | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2601.12.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601.20.00 | - Piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) | 0% | NT | — | Calculate → |
2602.00Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2602.00.10 | Aglomerados | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2602.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2603.00.10 | Sulfetos | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2603.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2604.00.00 | Minérios de níquel e seus concentrados. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2605.00.00 | Minérios de cobalto e seus concentrados. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2606.00.11 | Não calcinada | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2606.00.12 | Calcinada | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2606.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2607.00.00 | Minérios de chumbo e seus concentrados. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2608.00.10 | Sulfetos | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2608.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2609.00.00 | Minérios de estanho e seus concentrados. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610.00.10 | Cromita | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2610.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2611.00.00 | Minérios de tungstênio (volfrâmio) e seus concentrados. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612.10.00 | - Minérios de urânio e seus concentrados | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612.20.00 | - Minérios de tório e seus concentrados | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613.10.10 | Molibdenita | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2613.10.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613.90.10 | Molibdenita | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2613.90.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2614.00.10 | Ilmenita | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2614.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2615.10.10 | Badeleíta | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2615.10.20 | Zirconita | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2615.10.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2615.90.00 | - Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2616.10.00 | - Minérios de prata e seus concentrados | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2616.90.00 | - Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617.10.00 | - Minérios de antimônio e seus concentrados | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617.90.00 | - Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2618.00.00 | Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2619.00Slag, dross; (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2619.00.00 | Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.11Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly zinc, hard zinc spelter
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.11.00 | -- Mates de galvanização | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.19Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly zinc, other than hard zinc spelter
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.19.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.21Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead; leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.21.00 | -- Lamas (borras) de gasolina que contenham chumbo e lamas (borras) de compostos antidetonantes que contenham chumbo | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.29Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead; excluding leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.29.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.30Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly copper
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.30.00 | - Que contenham principalmente cobre | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.40Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly aluminium
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.40.00 | - Que contenham principalmente alumínio | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.60Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.60.00 | - Que contenham arsênio, mercúrio, tálio ou suas misturas, do tipo utilizado para extração de arsênio ou destes metais ou para fabricação dos seus compostos químicos | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.91Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.91.00 | -- Que contenham antimônio, berílio, cádmio, cromo ou suas misturas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2620.99Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly metals or their compounds, n.e.c. in heading no. 2620
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620.99.10 | Que contenham principalmente titânio | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2620.99.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2621.10.00 | - Cinzas e resíduos provenientes da incineração de resíduos municipais | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2621.90Slag and ash n.e.c. in chapter 26; including seaweed ash (kelp) but excluding ash and residues from the incineration of municipal waste
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2621.90.10 | Cinzas de origem vegetal | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2621.90.90 | Outras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.