HS Chapter 27
Mineral fuels, mineral oils; bituminous substances
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
73
NCM codes
43
HS headings
0%–5.4%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Mineral fuels, petroleum, and derivatives. ANP (National Petroleum Agency) regulates all imports. Brazil is now largely self-sufficient in oil but imports specific refined products and natural gas.
Regulatory agencies
ANP
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Petroleum products largely excluded from the agreement. LNG and specialty chemicals see some tariff reduction.
Common products in this chapter
DieselNatural gasPetroleum cokeLubricants
All NCM codes in Chapter 27
73 codes across 43 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701.11.00 | -- Antracita | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701.12.00 | -- Hulha betuminosa | 0% | NT | — | Calculate → |
2701.19Coal; (other than anthracite and bituminous), whether or not pulverised but not agglomerated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701.19.00 | -- Outras hulhas | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701.20.00 | - Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2702.10.00 | - Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2702.20.00 | - Linhitas aglomeradas | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2703.00.00 | Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada. | 0% | NT | — | Calculate → |
2704.00Coke and semi-coke; of coal, lignite or peat, whether or not agglomerated; retort carbon
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2704.00.11 | Com granulometria igual ou superior a 80 mm | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2704.00.12 | Com granulometria inferior a 80 mm | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2704.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2705.00Gases; coal, water, producer and similar gases (excluding petroleum and other gaseous hydrocarbons)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2705.00.00 | Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. | 0% | NT | — | Calculate → |
2706.00Tar; distilled from coal, lignite or peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2706.00.00 | Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados, incluindo os alcatrões reconstituídos. | 0% | NT | — | Calculate → |
2707.10Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; benzol (benzene)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.10.00 | - Benzol (benzeno) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2707.20Oils and products of the distillation of high temperature coal tar; toluol (toluene)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.20.00 | - Toluol (tolueno) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.30.00 | - Xilol (xilenos) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.40.00 | - Naftaleno | 0% | 0% | — | Calculate → |
2707.50Aromatic hydrocarbon mixtures; n.e.c. in heading no. 2707, of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 degrees Celsius by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.50.10 | Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2707.50.90 | Outras | 0% | 0% | — | Calculate → |
2707.91Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; creosote oils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.91.00 | -- Óleos de creosoto | 0% | 0% | — | Calculate → |
2707.99Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; n.e.c. in heading no. 2707
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707.99.10 | Cresóis | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2707.99.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2708.10.00 | - Breu | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2708.20.00 | - Coque de breu | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2709.00.10 | De petróleo | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2709.00.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2710.12Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils; preparations n.e.c, containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals; light oils and preparations
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710.12.10 | Hexano comercial | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.12.21 | Di-isobutileno | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.12.29 | Outras | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.12.30 | Aguarrás mineral (white spirit) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.12.41 | Para petroquímica | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.12.49 | Outras | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.12.51 | De aviação | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.12.59 | Outras | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.12.60 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, cuja curva de destilação, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), apresenta um ponto inicial mínimo de 70 °C e uma fração de destilado igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.12.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2710.19Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils; preparations n.e.c, containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals; not light oils and preparations
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710.19.11 | De aviação | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.19 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.21 | "Gasóleo" (óleo diesel) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.22 | Fuel-oil | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.29 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.31 | Sem aditivos | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.32 | Com aditivos | 5.4% | NT | — | Calculate → |
| 2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2710.19.92 | Líquidos para transmissões hidráulicas | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.19.93 | Óleos para isolamento elétrico | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.19.94 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de 360 °C | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 2710.19.99 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2710.20Petroleum oils and oils from bituminous minerals, containing biodiesel, not crude, not waste oils; preparations n.e.c, containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710.20.00 | - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
2710.91Waste Oils; of petroleum or obtained from bituminous minerals, not crude; and preparations n.e.c., weight 70% or preparations of the same, containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2710.91.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2710.99Waste Oils; of petroleum or obtained from bituminous minerals, not crude and preparations n.e.c., weight 70% or preparations of the same, not containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710.99.00 | -- Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.11.00 | -- Gás natural | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.12.10 | Bruto | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2711.12.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.13.00 | -- Butanos | 0% | NT | — | Calculate → |
2711.14Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons; liquefied, ethylene, propylene, butylene and butadiene
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.14.00 | -- Etileno, propileno, butileno e butadieno | 0% | NT | — | Calculate → |
2711.19Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons; liquefied, n.e.c. in heading no. 2711
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2711.19.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.21.00 | -- Gás natural | 0% | NT | — | Calculate → |
2711.29Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons; in gaseous state, other than natural gas
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2711.29.10 | Butanos | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2711.29.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712.10.00 | - Vaselina | 3.6% | 5.2% | — | Calculate → |
2712.20Paraffin wax; containing by weight less than 0.75% of oil, obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712.20.00 | - Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
2712.90Paraffin wax; containing by weight 0.75% or more of oil, obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712.90.00 | - Outros | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2713.11.00 | -- Não calcinado | 0% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2713.12.00 | -- Calcinado | 0% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2713.20.00 | - Betume de petróleo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2713.90.00 | - Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 0% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2714.10.00 | - Xistos e areias betuminosos | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2714.90.00 | - Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2715.00Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (e.g. bituminous mastics, cut-backs)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2715.00.00 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosas e cut-backs). | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2716.00.00 | Energia elétrica. | 0% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.