HS Chapter 28
Inorganic chemicals; compounds of precious metals
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
420
NCM codes
180
HS headings
0%–10.8%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Inorganic chemicals. Multiple regulatory overlaps — ANVISA for pharmaceutical/cosmetic-grade, IBAMA for environmentally hazardous chemicals, Exército for controlled substances (precursors). Get your regulatory clearance sorted before shipping.
Regulatory agencies
ANVISAIBAMAExército
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Most industrial chemicals see tariff elimination over 7-10 years. Already relatively low tariffs (0-8%).
Common products in this chapter
Hydrogen peroxideSodium hydroxideTitanium dioxideRare earth compounds
All NCM codes in Chapter 28
420 codes across 180 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801.10.00 | - Cloro | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801.20.10 | Sublimado | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2801.20.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801.30.00 | - Flúor; bromo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802.00.00 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2803.00.11 | Negro de acetileno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2803.00.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2803.00.90 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.10.00 | - Hidrogênio | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.21.00 | -- Argônio (árgon) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.29.10 | Hélio líquido | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2804.29.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.30.00 | - Nitrogênio (azoto) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.40.00 | - Oxigênio | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.50.00 | - Boro; telúrio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.61.00 | -- Que contenha, em peso, pelo menos 99,99 % de silício | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.69.00 | -- Outro | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.70.10 | Branco | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2804.70.20 | Vermelho ou amorfo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2804.70.30 | Negro | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.80.00 | - Arsênio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804.90.00 | - Selênio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805.11.00 | -- Sódio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805.12.00 | -- Cálcio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805.19.10 | Estrôncio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2805.19.20 | Bário | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2805.19.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805.30.10 | Liga de cério, com um teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (Mischmetal) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2805.30.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805.40.00 | - Mercúrio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2806.10.10 | Em estado gasoso ou liquefeito | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 2806.10.20 | Em solução aquosa | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2806.20.00 | - Ácido clorossulfúrico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2807.00.10 | Ácido sulfúrico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2807.00.20 | Ácido sulfúrico fumante (óleum) | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2808.00.10 | Ácido nítrico | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2809.10.00 | - Pentóxido de difósforo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2809.20.11 | Com um teor de ferro inferior a 750 ppm | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2809.20.19 | Outros | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2809.20.20 | Ácidos metafosfóricos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2809.20.30 | Ácido pirofosfórico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2809.20.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2810.00.10 | Ácido ortobórico | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2810.00.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.11.00 | -- Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.12.00 | -- Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico ou ácido hidrociânico) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.19.10 | Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.19.20 | Ácido fosfônico (ácido fosforoso) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.19.30 | Ácido perclórico | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.19.40 | Fluorácidos e outros compostos de flúor | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.19.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.21.00 | -- Dióxido de carbono | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.22.10 | Obtido por precipitação química | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.22.20 | Tipo aerogel | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.22.30 | Gel de sílica | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.22.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811.29.10 | Dióxido de enxofre | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2811.29.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.11.00 | -- Dicloreto de carbonila (fosgênio) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.12.00 | -- Oxicloreto de fósforo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.13.00 | -- Tricloreto de fósforo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.14.00 | -- Pentacloreto de fósforo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.15.00 | -- Monocloreto de enxofre | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.16.00 | -- Dicloreto de enxofre | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.17.00 | -- Cloreto de tionila | 0% | 0% | — | Calculate → |
2812.19Arsenic trichloride and other chlorides and chloride oxides, n.e.c. in item no. 2812
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.19.11 | Tricloreto de arsênio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2812.19.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2812.19.20 | Oxicloretos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812.90.00 | - Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813.10.00 | - Dissulfeto de carbono | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2813.90.10 | Pentassulfeto de difósforo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2813.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2814.10.00 | - Amoníaco anidro | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2814.20.00 | - Amoníaco em solução aquosa (amônia) | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815.11.00 | -- Sólido | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815.12.00 | -- Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815.20.00 | - Hidróxido de potássio (potassa cáustica) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815.30.00 | - Peróxidos de sódio ou de potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2816.10.10 | Hidróxido | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2816.10.20 | Peróxido | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2816.40.10 | Hidróxido de bário | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2816.40.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2817.00.10 | Óxido de zinco (branco de zinco) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2817.00.20 | Peróxido de zinco | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2818.10.10 | Branco, que passe através de uma peneira com abertura de malha de 63 micrômetros (mícrons) em proporção superior a 90 %, em peso | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2818.10.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2818.20.10 | Alumina calcinada | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2818.20.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2818.30.00 | - Hidróxido de alumínio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2819.10.00 | - Trióxido de cromo | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2819.90.10 | Óxidos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2819.90.20 | Hidróxidos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820.10.10 | Com um teor de MnO2 igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2820.10.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820.90.10 | Óxido manganoso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2820.90.20 | Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2820.90.30 | Tetraóxido de trimanganês (óxido salino de manganês) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2820.90.40 | Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2821.10.11 | Com um teor de Fe2O3 igual ou superior a 85 %, em peso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2821.10.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2821.10.20 | Óxido ferroso-férrico (óxido magnético de ferro), com um teor de Fe3O4 igual ou superior a 93 %, em peso | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2821.10.30 | Hidróxidos de ferro | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2821.10.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2821.20.00 | - Terras corantes | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2822.00.10 | Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2822.00.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2823.00.10 | Tipo anátase | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2823.00.90 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2824.10.00 | - Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2824.90.10 | Mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2824.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.10.10 | Hidrazina e seus sais inorgânicos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.10.20 | Hidroxilamina e seus sais inorgânicos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.20.10 | Óxido | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.20.20 | Hidróxido | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.30.10 | Pentóxido de divanádio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.30.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.40.10 | Óxido niqueloso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.40.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.50.10 | Óxido cúprico, com um teor de CuO igual ou superior a 98 %, em peso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.50.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.60.10 | Óxidos de germânio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.60.20 | Dióxido de zircônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.70.10 | Trióxido de molibdênio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.70.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.80.10 | Trióxido de antimônio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.80.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825.90.10 | Óxido de cádmio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.90.20 | Trióxido de tungstênio (volfrâmio) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2825.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826.12.00 | -- De alumínio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826.19.10 | Trifluoreto de cromo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2826.19.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826.30.00 | - Hexafluoraluminato de sódio (criolita sintética) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2826.90Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts, n.e.c. in heading no. 2826
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826.90.10 | Fluoroaluminato de potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2826.90.20 | Fluorossilicatos de sódio ou de potássio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2826.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.10.00 | - Cloreto de amônio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.20.10 | Com um teor de CaCl2 igual ou superior a 98 %, em peso, em base seca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.20.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.31.10 | Com um teor de MgCl2 inferior a 98 %, em peso, e de cálcio (Ca) inferior ou igual a 0,5 %, em peso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.31.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.32.00 | -- De alumínio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.35.00 | -- De níquel | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.39.10 | De cobre I (cloreto cuproso ou monocloreto de cobre) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.20 | De titânio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.31 | Anidro, com um teor de ZnCl2 igual ou superior a 98 %, em peso | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.39 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.40 | De zircônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.50 | De antimônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.60 | De lítio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.70 | De bismuto | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.91 | De cádmio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.92 | De césio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.93 | De cromo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.94 | De estrôncio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.95 | De manganês | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.96 | De ferro | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.97 | De cobalto | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.39.99 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.41.10 | Oxicloretos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.41.20 | Hidroxicloretos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.49.11 | De bismuto | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.49.12 | De zircônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.49.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.49.21 | De alumínio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.49.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.51.00 | -- Brometos de sódio ou de potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.59.00 | -- Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827.60.11 | De sódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.60.12 | De potássio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.60.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.60.21 | De potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2827.60.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2828.10.00 | - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de cálcio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2828.90.11 | De sódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2828.90.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2828.90.20 | Clorito de sódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2828.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2829.11.00 | -- De sódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2829.19.10 | De cálcio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.19.20 | De potássio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.19.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2829.90.11 | De sódio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.12 | De potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.21 | De sódio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.22 | De potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.31 | De potássio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.32 | De cálcio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.39 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.40 | Periodatos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2829.90.50 | Percloratos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2830.10.10 | De dissódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.10.20 | De monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) | 9% | 0% | — | Calculate → |
2830.90Sulphides and polysulphides; whether or not chemically defined, other than sulphides of sodium
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2830.90.11 | De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.12 | De bário | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.13 | De potássio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.14 | De chumbo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.15 | De estrôncio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.16 | De zinco | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2830.90.20 | Polissulfetos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2831.10.11 | Estabilizados | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2831.10.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2831.10.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2831.90.10 | Ditionito de zinco | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2831.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832.10.10 | De dissódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2832.10.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832.20.00 | - Outros sulfitos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832.30.10 | De amônio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2832.30.20 | De sódio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2832.30.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.11.10 | Anidro | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2833.11.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.19.00 | -- Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.21.00 | -- De magnésio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.22.00 | -- De alumínio | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.24.00 | -- De níquel | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2833.25.10 | Cuproso | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2833.25.20 | Cúprico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
