HS Chapter 39
Plastics and articles thereof
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
329
NCM codes
131
HS headings
0%–18%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Plastics and plastic articles — 329 NCM codes. Engineering plastics and specialty resins are the main import categories. INMETRO regulates plastic packaging for food contact.
Regulatory agencies
INMETRO
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Industrial plastics see tariff elimination over 7-10 years. Raw resins benefit from faster reduction.
Common products in this chapter
Engineering plasticsPolycarbonate sheetsPVC pipesPlastic packaging
All NCM codes in Chapter 39
329 codes across 131 headings3901.10Ethylene polymers; in primary forms, polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901.10.20 | Com carga | 12.6% | 5% | — | Calculate → |
| 3901.10.30 | Sem carga | 12.6% | 5% | — | Calculate → |
3901.20Ethylene polymers; in primary forms, polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901.20.11 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.20.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.20.21 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.20.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901.30.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.30.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3901.40Ethylene polymers; in primary forms, ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901.40.00 | - Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901.90.10 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.90.20 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou acrilato de metila como terceiro monômero | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.90.30 | Polietileno clorossulfonado | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.90.40 | Polietileno clorado | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.90.50 | Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno igual ou superior a 60 %, em peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3901.90.90 | Outros | 12.6% | 5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3902.10.10 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3902.10.20 | Sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3902.20.00 | - Poli-isobutileno | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3902.30.00 | - Copolímeros de propileno | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3902.90.00 | - Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903.11.10 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3903.11.20 | Sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903.19.00 | -- Outros | 12.6% | 5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903.20.00 | - Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3903.30Styrene polymers; acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903.30.10 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3903.30.20 | Sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3903.90.20 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3903.90.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.10Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances, in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.10.10 | Obtido por processo de suspensão | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.10.20 | Obtido por processo de emulsão | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.10.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.21Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; non-plasticised poly(vinyl chloride), in primary forms, mixed with other substances
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.21.00 | -- Não plastificado | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.22Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; plasticised poly(vinyl chloride), in primary forms, mixed with other substances
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.22.00 | -- Plastificado | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.30Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.30.00 | - Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.40Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; vinyl chloride copolymers, in primary forms n.e.c. in heading no. 3904
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.40.10 | Com acetato de vinila, com um ácido dibásico ou com álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.40.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.50Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; vinylidene chloride polymers, in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.50.10 | Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.50.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.61Halogenated olefin polymers; fluoro-polymers, polytetrafluoroethylene, in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.61.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.61.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3904.69Halogenated olefin polymers; fluoro-polymers (other than polytetrafluoroethylene), in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.69.10 | Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.69.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3904.90.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.12.00 | -- Em dispersão aquosa | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.19.10 | Com grupos álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3905.19.90 | Outro | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.21.00 | -- Em dispersão aquosa | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.29.00 | -- Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.30.00 | - Poli(álcool vinílico), mesmo que contenha grupos acetato não hidrolisados | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3905.91Vinyl acetate, vinyl ester polymers, vinyl polymers; n.e.c. in heading no. 3905, in primary forms, copolymers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.91.30 | De vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3905.91.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3905.99Vinyl acetate, vinyl ester polymers, vinyl polymers; n.e.c. in heading no. 3905, in primary forms, other than copolymers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905.99.10 | Poli(vinilformal) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3905.99.20 | Poli(butiral de vinila) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3905.99.30 | Poli(vinilpirrolidona) iodada | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3905.99.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3906.10.00 | - Poli(metacrilato de metila) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3906.90.11 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.12 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.21 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.22 | Copolímero de metacrilato de 2-di-isopropilaminoetila e metacrilato de n-decila, em suspensão de dimetilacetamida | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.31 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.32 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.39 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.59 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3906.90.69 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.10.10 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.20 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.31 | Polidextrose | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.39 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.41 | Polidextrose | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.42 | Outros, em pó que passe através de uma peneira com abertura de malha de 0,85 mm em proporção superior a 80 %, em peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.49 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.91 | Em grânulos, de diâmetro de partícula superior a 2 mm, segundo a Norma ASTM E 11-70 | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.10.99 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3907.21Polyethers other than polyacetals; in primary forms, bis(polyoxyethylene) methylphosphonate
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.21.00 | -- Metilfosfonato de bis(polioxietileno) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3907.29Polyethers other than polyacetals, and bis(polyoxyethylene) methylphosphonate; in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.29.11 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.12 | Sem carga | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.20 | Politetrametilenoeterglicol | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.31 | Polietilenoglicol 400 | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.39 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.41 | Poli(epicloridrina) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.42 | Copolímeros de óxido de etileno | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.49 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.92 | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.29.99 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.30.11 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.30.19 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.30.21 | Copolímero de tetrabromobisfenol A e epicloridrina (resina epóxida bromada) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.30.29 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.40.10 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, com transmissão de luz de comprimento de onda de 550 nm ou 800 nm, superior a 89 %, segundo Norma ASTM D 1003-00 e índice de fluidez de massa igual ou superior a 60 g/10 min e inferior ou igual a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.40.20 | Em pó ou flocos, com índice de fluidez de massa inferior a 60 g/10 min ou superior a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.40.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.50.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.50.90 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3907.61Poly(ethylene terephthalate); in primary forms, having a viscosity of 78ml/g or higher
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.61.00 | -- De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3907.69Poly(ethylene terephthalate); in primary forms, having a viscosity of less than 78ml/g
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.69.00 | -- Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.70.00 | - Poli(ácido láctico) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.91.00 | -- Não saturados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.99.11 | Com carga de fibra de vidro | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.12 | Outros, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.19 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.91 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.92 | Poli(épsilon-caprolactona) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.93 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e ácido isoftálico | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.94 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e tetrametil ciclobutanodiol | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.95 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e etilenoglicol | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3907.99.99 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3908.10.11 | Poliamida-11 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.12 | Poliamida-12 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.13 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.14 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.19 | Outras | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.21 | Poliamida-11 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.22 | Poliamida-12 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.23 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.25 | Poliamida-6, sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.26 | Poliamida-6,6, sem carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.10.29 | Outras | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3908.90.10 | Copolímero de lauril-lactama | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.90.20 | Obtidas por condensação de ácidos graxos (gordos) dimerizados ou trimerizados com etilenaminas | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3908.90.90 | Outras | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.10.00 | - Resinas ureicas; resinas de tioureia | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.20.11 | Melamina-formaldeído, em pó | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.20.19 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.20.21 | Melamina-formaldeído, em pó | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.20.29 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3909.31Amino-resins; n.e.c. in heading no. 3909, in primary forms, poly(methylene phenyl isocyanate) (Crude MDI, polymeric MDI)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.31.00 | -- Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3909.39Amino-resins; n.e.c. in heading no. 3909, in primary forms, other than poly(methylene phenyl isocyanate) (Crude MDI, polymeric MDI)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.39.00 | -- Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.40.11 | Fenol-formaldeído | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.40.19 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.40.91 | Fenol-formaldeído | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.40.99 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909.50.11 | Soluções em solventes orgânicos | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.50.12 | Em dispersão aquosa | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.50.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.50.21 | Hidroxilados, com propriedades adesivas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3909.50.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3910.00.11 | Misturas de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtidos por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.12 | Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosiloxano ou misturas destes produtos, em dispersão | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.13 | Copolímeros de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade igual ou superior a 1.000.000 cSt | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.21 | De vulcanização a quente | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.30 | Resinas | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3910.00.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3911.10Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes; in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3911.10.10 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.10.21 | Resinas de petróleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de Cor Gardner inferior a 3, segundo Norma ASTM D 1544 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.10.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3911.20.00 | - Poli(1,3-fenileno metilfosfonato) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3911.90Polysulphides, polysulphones and similar products of chemical synthesis n.e.c. in chapter 39; in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3911.90.11 | Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.12 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.13 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.14 | Poli(sulfeto de fenileno) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.21 | Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.22 | Poli(sulfeto de fenileno) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.23 | Polietilenaminas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.24 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.25 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.26 | Polissulfonas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.27 | Cloreto de hexadimetrina | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3911.90.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.11.10 | Com carga | 7.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.11.20 | Sem carga | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.12.00 | -- Plastificados | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.20.10 | Com carga | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.20.21 | Em álcool, com um teor de não voláteis igual ou superior a 65 %, em peso | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.20.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.31.11 | Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em peso | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.31.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.31.21 | Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.31.29 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
3912.39Cellulose ethers; (other than carboxymethylcellulose and its salts), in primary forms
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.39.10 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.39.20 | Outras metilceluloses | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.39.30 | Outras etilceluloses | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.39.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912.90.10 | Propionato de celulose | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.90.20 | Acetobutanoato de celulose | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.90.31 | Em pó | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.90.39 | Outras | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.90.40 | Outras celuloses, em pó | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3912.90.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3913.10.00 | - Ácido algínico, seus sais e seus ésteres | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
3913.90Polymers, natural and modified natural; in primary forms (excluding alginic acid, its salts and esters)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3913.90.11 | Borracha clorada ou cloridratada, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3913.90.12 | Borracha clorada, noutras formas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3913.90.19 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3913.90.20 | Goma xantana | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3913.90.30 | Dextrana | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3913.90.40 | Proteínas endurecidas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
