HS Chapter 50
Silk
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
12
NCM codes
9
HS headings
3.6%–26%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Silk. Very small trade volume. Brazil has minimal silk production, so raw silk for textile manufacturing is imported duty-free or at low rates.
EU-Mercosur impact
Full tariff elimination within 4 years.
Common products in this chapter
Raw silkSilk yarnSilk fabrics
All NCM codes in Chapter 50
12 codes across 9 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001.00.00 | Casulos de bicho-da-seda próprios para dobar. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5002.00.00 | Seda crua (não fiada). | 3.6% | NT | — | Calculate → |
5003.00Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003.00.10 | Não cardados nem penteados | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 5003.00.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004.00.00 | Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não acondicionados para venda a retalho. | 18% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005.00.00 | Fios de desperdícios de seda, não acondicionados para venda a retalho. | 18% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5006.00.00 | Fios de seda ou de desperdícios de seda, acondicionados para venda a retalho; pelo de Messina (crina de Florença). | 18% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007.10.10 | Estampados, tintos ou de fios de diversas cores | 26% | 0% | — | Calculate → |
| 5007.10.90 | Outros | 26% | 0% | — | Calculate → |
5007.20Silk; woven fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007.20.10 | Estampados, tintos ou de fios de diversas cores | 26% | 0% | — | Calculate → |
| 5007.20.90 | Outros | 26% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007.90.00 | - Outros tecidos | 26% | 0% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.