HS Chapter 73
Articles of iron or steel
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
Exporter insight
Iron and steel articles — 161 NCM codes. INMETRO regulates pressure vessels, pipes for gas, and structural steel. Specialized industrial fittings and valves are the main import category.
Regulatory agencies
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Tariff elimination over 7-10 years for most products.
Ex-Tarifário in this chapter
7 active Ex-Tarifário exemptions exist in this chapter across 4 NCM codes. Capital goods and IT/telecom equipment with no domestic equivalent may qualify for 0% import duty.
Check Ex-Tarifário Database →Common products in this chapter
All NCM codes in Chapter 73
161 codes across 124 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301.10.00 | - Estacas-pranchas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301.20.00 | - Perfis | 9% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302.10.10 | De aço, de peso linear igual ou superior a 44,5 kg/m | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7302.10.90 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302.30.00 | - Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302.40.00 | - Talas de junção (Eclissas*) e placas de apoio ou assentamento | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302.90.00 | - Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7303.00.00 | Tubos e perfis ocos, de ferro fundido. | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.11.00 | -- De aço inoxidável | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.19.00 | -- Outros | 16% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.22.00 | -- Hastes de perfuração de aço inoxidável | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.23.10 | De aço não ligado | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 7304.23.90 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.24.00 | -- Outros, de aço inoxidável | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.29.10 | De aço não ligado | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 7304.29.31 | De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 7304.29.39 | Outros | 16% | 0% | — | Calculate → |
| 7304.29.90 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.31.10 | Tubos não revestidos | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.31.90 | Outros | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.39.10 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.39.20 | Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.39.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.41.10 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.41.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.49.00 | -- Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.51.11 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.51.19 | Outros | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.51.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.59.10 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.59.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304.90.11 | De aço inoxidável | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.90.19 | Outros | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7304.90.90 | Outros | 16% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.11.00 | -- Soldados longitudinalmente por arco imerso | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.12.00 | -- Outros, soldados longitudinalmente | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.19.00 | -- Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.20.00 | - Tubos para revestimento de poços, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.31.00 | -- Soldados longitudinalmente | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.39.00 | -- Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305.90.00 | - Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.11.00 | -- Soldados, de aço inoxidável | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.19.00 | -- Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.21.00 | -- Soldados, de aço inoxidável | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.29.00 | -- Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.30.10 | De diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7306.30.90 | Outros | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.40.00 | - Outros, soldados, de seção circular, de aço inoxidável | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.50.00 | - Outros, soldados, de seção circular, de outras ligas de aço | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.61.00 | -- De seção quadrada ou retangular | 14% | 5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.69.00 | -- De outras seções | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306.90.10 | De ferro ou aço não ligado | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7306.90.20 | De aço inoxidável | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7306.90.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.11.00 | -- De ferro fundido não maleável | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.19.10 | De ferro fundido maleável, de diâmetro interior superior a 50,8 mm | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7307.19.20 | De aço | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7307.19.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.21.00 | -- Flanges | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.22.00 | -- Cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.23.00 | -- Acessórios para soldar topo a topo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.29.00 | -- Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.91.00 | -- Flanges | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.92.00 | -- Cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.93.00 | -- Acessórios para soldar topo a topo | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.99.00 | -- Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7308.10.00 | - Pontes e elementos de pontes | 12% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7308.20.00 | - Torres e pórticos | 12% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7308.30.00 | - Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7308.40.00 | - Material para andaimes, para cofragens ou para escoramentos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7308.90.10 | Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 7308.90.90 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7309.00.10 | Para armazenamento de grãos e outras matérias sólidas | 12% | 0% | BK | Calculate → |
| 7309.00.20 | Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, do tipo utilizado para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos semelhantes | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7309.00.90 | Outros | 12% | 0% | BK | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7310.10.10 | Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, do tipo utilizado para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos semelhantes | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7310.10.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7310.21.10 | Próprias para acondicionar produtos alimentícios | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7310.21.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7310.29.10 | Próprios para acondicionar produtos alimentícios | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7310.29.20 | Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, do tipo utilizado para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos semelhantes | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7310.29.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço. | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7312.10.10 | De fios de aço revestidos de bronze ou latão | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| 7312.10.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7312.90.00 | - Outros | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7313.00.00 | Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, do tipo utilizado em cercas. | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.12.00 | -- Telas metálicas, contínuas ou sem fim, para máquinas, de aço inoxidável | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.14.00 | -- Outras telas metálicas tecidas, de aço inoxidável | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.19.00 | -- Outras | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.20.00 | - Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo menos, 3 mm na maior dimensão da seção transversal e com malhas de 100 cm2 ou mais, de superfície | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.31.00 | -- Galvanizadas | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.39.00 | -- Outras | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.41.00 | -- Galvanizadas | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.42.00 | -- Revestidas de plástico | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.49.00 | -- Outras | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314.50.00 | - Chapas e tiras, distendidas | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.11.10 | Do tipo utilizado em bicicletas, com passo de 12,7 mm (1/2") e largura interna igual ou superior a 1,98 mm (5/64"), mas inferior ou igual a 3,17 mm (1/8") | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 7315.11.90 | Outras | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.12.10 | De transmissão | 12.6% | 15% | — | Calculate → |
| 7315.12.90 | Outras | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.19.00 | -- Partes | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.20.00 | - Correntes antiderrapantes | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.81.00 | -- Correntes de elos com suporte | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.82.00 | -- Outras correntes, de elos soldados | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.89.00 | -- Outras | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.90.00 | - Outras partes | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7316.00.00 | Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. | 12.6% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7317.00.10 | Tachas | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7317.00.20 | Grampos de fio curvado | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7317.00.30 | Pontas ou dentes para máquinas têxteis | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7317.00.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.11.00 | -- Tira-fundos | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.12.00 | -- Outros parafusos para madeira | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.13.00 | -- Ganchos, escápulas e pitões | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.14.00 | -- Parafusos autoperfurantes | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.15.00 | -- Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo com as porcas e arruelas (anilhas) | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.16.00 | -- Porcas | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.19.00 | -- Outros | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.21.00 | -- Arruelas (anilhas) de pressão e outras arruelas (anilhas) de segurança | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.22.00 | -- Outras arruelas (anilhas) | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.23.00 | -- Rebites | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.24.00 | -- Chavetas e contrapinos ou troços | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7318.29.00 | -- Outros | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7319.40.00 | - Alfinetes de segurança e outros alfinetes | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7319.90.00 | - Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320.10.00 | - Molas de folhas e suas folhas | 16% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320.20.10 | Cilíndricas | 16% | 9.75% | — | Calculate → |
| 7320.20.90 | Outras | 16% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320.90.00 | - Outras | 16% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.11.00 | -- A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis | 18% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.12.00 | -- A combustíveis líquidos | 18% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.19.00 | -- Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos | 18% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.81.00 | -- A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.82.00 | -- A combustíveis líquidos | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.89.00 | -- Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.90.00 | - Partes | 16.2% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322.11.00 | -- De ferro fundido | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322.19.00 | -- Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade igual ou superior a 1.500 kcal/h, mas não superior a 10.400 kcal/h, do tipo utilizado em veículos automóveis | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 7322.90.90 | Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.10.00 | - Palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes para limpeza, polimento ou usos semelhantes | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.91.00 | -- De ferro fundido, não esmaltados | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.92.00 | -- De ferro fundido, esmaltados | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.93.00 | -- De aço inoxidável | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.94.00 | -- De ferro ou aço, esmaltados | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.99.00 | -- Outros | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7324.10.00 | - Pias e lavatórios, de aço inoxidável | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7324.21.00 | -- De ferro fundido, mesmo esmaltadas | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7324.29.00 | -- Outras | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7324.90.00 | - Outros, incluindo as partes | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7325.10.00 | - De ferro fundido, não maleável | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7325.91.00 | -- Esferas e artigos semelhantes, para moinhos | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7325.99.10 | De aço | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7325.99.90 | Outras | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326.11.00 | -- Esferas e artigos semelhantes, para moinhos | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326.19.00 | -- Outras | 18% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326.20.00 | - Obras de fio de ferro ou aço | 18% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326.90.10 | Calotas elípticas de aço ao níquel, segundo Norma ASME SA 353, do tipo utilizado na fabricação de recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7326.90.20 | Discos próprios para cunhagem de moedas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7326.90.90 | Outras | 18% | 5% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.