HS Chapter 74
Copper and articles thereof
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
77
NCM codes
49
HS headings
0%–16%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Copper and copper articles. Brazil imports refined copper and specialty alloys for electrical and industrial applications. Copper wire and cable imports are significant.
EU-Mercosur impact
Tariff elimination over 7 years. European copper product manufacturers benefit.
Common products in this chapter
Copper wireCopper tubesBrass fittingsBronze alloys
All NCM codes in Chapter 74
77 codes across 49 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7401.00.00 | Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre). | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7402.00.00 | Cobre não refinado (afinado); ânodos de cobre para refinação (afinação) eletrolítica. | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.11.00 | -- Cátodos e seus elementos | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.12.00 | -- Barras para obtenção de fios (wire-bars) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.13.00 | -- Palanquilhas (Lingotes*) (billets) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.19.00 | -- Outro | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.21.00 | -- À base de cobrezinco (latão) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.22.00 | -- À base de cobre-estanho (bronze) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
7403.29Copper; copper alloys n.e.c. in heading no. 7403 (other than master alloys of heading no. 7405)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403.29.00 | -- Outras ligas de cobre (exceto ligas-mãe da posição 74.05) | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7404.00.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de cobre. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7405.00.00 | Ligas-mãe de cobre. | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7406.10.10 | Com um teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5 %, mas inferior ou igual a 25,0 % e de estanho igual ou superior a 1,75 %, mas inferior ou igual a 11,0 %, sem outros elementos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7406.10.20 | Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7406.10.90 | Outros | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7406.20.00 | - Pós de estrutura lamelar; escamas | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7407.10.10 | Barras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7407.10.21 | Ocos | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7407.10.29 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7407.21.10 | Barras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7407.21.20 | Perfis | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7407.29Copper; bars, rods and profiles, of copper alloys (other than copper-zinc base alloys)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7407.29.10 | Barras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7407.29.21 | Ocos | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7407.29.29 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7408.11Copper; wire, of refined copper, of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6mm
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408.11.00 | -- Com a maior dimensão da seção transversal superior a 6 mm | 9% | 0% | — | Calculate → |
7408.19Copper; wire, of refined copper, of which the maximum cross-sectional dimension is 6mm or less
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408.19.00 | -- Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408.21.00 | -- À base de cobrezinco (latão) | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7408.22Copper; wire, of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408.22.00 | -- À base de cobreníquel (cuproníquel) ou de cobreniquelzinco (maillechort) | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7408.29Copper; wire, of copper alloys (other than copper-zinc base alloys, copper-nickel base alloys or copper-nickel-zinc base alloys)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408.29.12 | Fosforoso, de seção transversal circular, de diâmetro inferior ou igual a 0,8 mm | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7408.29.13 | Outros, fosforosos | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7408.29.19 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7408.29.90 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.11.00 | -- Em rolos | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.19Copper; plates and sheets, of a thickness exceeding 0.15mm, of refined copper, not in coils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.19.00 | -- Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.21Copper; strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-zinc base alloys (brass), in coils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.21.00 | -- Em rolos | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.29Copper; plates and sheets, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-zinc base alloys (brass), not in coils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.29.00 | -- Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.31Copper; strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-tin base alloys (bronze), in coils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.31.11 | Com uma camada intermediária de liga de cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7409.31.19 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7409.31.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.39Copper; plates and sheets, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-tin base alloys, not in coils
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.39.00 | -- Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.40Copper; plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7409.40.19 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7409.40.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7409.90Copper; plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper alloys (other than copper-zinc base alloys, copper-tin base alloys, copper-nickel base alloys or copper-nickel-zinc base alloys)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409.90.00 | - De outras ligas de cobre | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7410.11.12 | De espessura inferior ou igual a 0,04 mm e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,017241 ohm.mm2/m | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.11.13 | Outras, de espessura inferior ou igual a 0,04 mm | 10% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.11.19 | Outras | 10% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.11.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7410.12.00 | -- De ligas de cobre | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7410.21Copper; foil, backed with paper, paperboard, plastics or similar backing material, of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15mm, of refined copper
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7410.21.10 | Com suporte isolante de resina epóxida e fibra de vidro, do tipo utilizado para circuitos impressos | 10% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.21.20 | Com espessura superior a 0,012 mm, sobre suporte de poliéster ou poliimida e com espessura total, incluindo o suporte, inferior ou igual a 0,195 mm | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.21.30 | Com suporte isolante de resina fenólica e papel, do tipo utilizado para circuitos impressos | 10% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7410.21.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7410.22Copper; foil, backed with paper, paperboard, plastics or similar backing material, of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15mm, of copper alloys
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7410.22.00 | -- De ligas de cobre | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411.10.10 | Não aletados nem ranhurados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7411.10.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411.21.10 | Não aletados nem ranhurados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7411.21.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
7411.22Copper; tubes and pipes, of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411.22.10 | Não aletados nem ranhurados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7411.22.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
7411.29Copper; tubes and pipes, of copper alloys (other than copper-zinc, copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel-silver))
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411.29.10 | Não aletados nem ranhurados | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7411.29.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7412.10.00 | - De cobre refinado (afinado) | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7412.20.00 | - De ligas de cobre | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
7413.00Copper; stranded wire, cables, plaited bands and the like, not electrically insulated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7413.00.00 | Cordas, cabos, tranças (entrançados*) e artigos semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos. | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
7415.10Copper; nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles of copper, or of iron or steel with copper heads
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7415.10.00 | - Tachas, pregos, percevejos, escápulas (pregos para tacos) e artigos semelhantes | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7415.21.00 | -- Arruelas (anilhas) (incluindo as de pressão) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7415.29.00 | -- Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7415.33.00 | -- Parafusos; pinos ou pernos e porcas | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7415.39.00 | -- Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
7418.10Copper; table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7418.10.00 | - Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7418.20.00 | - Artigos de higiene ou de toucador, e suas partes | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7419.20.00 | - Vazadas, moldadas, estampadas ou forjadas, mas não trabalhadas de outro modo | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7419.80.10 | Telas metálicas de fio de cobre | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 7419.80.20 | Grades e redes, de fio de cobre; chapas e tiras, distendidas | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 7419.80.30 | Molas | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7419.80.40 | Discos próprios para cunhagem de moedas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7419.80.90 | Outras | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.