HS Chapter 75
Nickel and articles thereof
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
25
NCM codes
17
HS headings
0%–14.4%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Nickel and nickel articles. Small chapter focused on industrial applications — corrosion-resistant alloys for chemical processing and power generation.
EU-Mercosur impact
Full tariff elimination within 7 years.
Common products in this chapter
Nickel alloysNickel platesNickel tubes
All NCM codes in Chapter 75
25 codes across 17 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501.10.00 | - Mates de níquel | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501.20.00 | - Sinters de óxidos de níquel e outros produtos intermediários da metalurgia do níquel | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7502.10.10 | Catodos | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 7502.10.90 | Outro | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7502.20.00 | - Ligas de níquel | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503.00.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de níquel. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504.00.10 | Não ligado | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 7504.00.90 | Outros | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505.11.10 | Barras | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7505.11.21 | Ocos | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7505.11.29 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505.12.10 | Barras | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7505.12.21 | Ocos | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7505.12.29 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505.21.00 | -- De níquel não ligado | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505.22.10 | À base de niqueltitânio (nitinol) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7505.22.90 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7506.10.00 | - De níquel não ligado | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7506.20.00 | - De ligas de níquel | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7507.11.00 | -- De níquel não ligado | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7507.12.00 | -- De ligas de níquel | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7507.20.00 | - Acessórios para tubos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7508.10.00 | - Telas metálicas e grades, de fios de níquel | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7508.90.10 | Cilindros ocos de seção variável, obtidos por centrifugação, do tipo utilizado em reformadores estequiométricos de gás natural | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7508.90.90 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.