HS Chapter 76
Aluminium and articles thereof
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
57
NCM codes
35
HS headings
0%–16%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Aluminium and aluminium articles. Brazil produces primary aluminium but imports specialty profiles, sheets, and foil. INMETRO regulates aluminium construction products.
Regulatory agencies
INMETRO
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Tariff elimination over 7-10 years.
Common products in this chapter
Aluminium profilesAluminium foilAluminium platesStructural aluminium
All NCM codes in Chapter 76
57 codes across 35 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7601.10.00 | - Alumínio não ligado | 5.4% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7601.20.00 | - Ligas de alumínio | 5.4% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7602.00.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de alumínio. | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7603.10.00 | - Pós de estrutura não lamelar | 5.4% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7603.20.00 | - Pós de estrutura lamelar; escamas | 5.4% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7604.10.10 | Barras | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7604.10.21 | Ocos | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7604.10.29 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7604.21.00 | -- Perfis ocos | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7604.29.11 | Forjadas, de seção transversal circular, de diâmetro igual ou superior a 400 mm, mas não superior a 760 mm | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7604.29.19 | Outras | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 7604.29.20 | Perfis | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7605.11.10 | Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm2/m | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7605.11.90 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7605.19.10 | Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm2/m | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7605.19.90 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7605.21.10 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 98,45 %, e de magnésio e silício, considerados individualmente, igual ou superior a 0,45 % e inferior ou igual a 0,55 % e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0328 ohm.mm2/m | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7605.21.90 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7605.29.10 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 98,45 %, e de magnésio e silício, considerados individualmente, igual ou superior a 0,45 % e inferior ou igual a 0,55 % e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0328 ohm.mm2/m | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7605.29.90 | Outros | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7606.11Aluminium; plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, (not alloyed), rectangular (including square)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7606.11.10 | Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,1 % e de outros elementos, cada um, inferior ou igual a 0,1 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7606.11.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7606.12Aluminium; plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, alloys, rectangular (including square)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7606.12.10 | Com teores, em peso, de magnésio igual ou superior a 4 % e inferior ou igual a 5 %, de manganês igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,50 %, de ferro inferior ou igual a 0,35 %, de silício inferior ou igual a 0,20 % e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75 %, e de espessura inferior ou igual a 0,3 mm e largura igual ou superior a 1.450 mm, envernizadas em ambas as faces | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7606.12.20 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99 % e de magnésio superior a 0,10 %, de espessura inferior ou igual a 0,40 mm, com um limite de resistência a tração igual ou superior a 140 MPa, mas inferior ou igual a 240 MPa, e alongamento igual ou superior a 0,90 %, mas inferior ou igual a 7 % | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7606.12.30 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7606.12.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7606.91Aluminium; plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, not alloyed, (not rectangular or square)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7606.91.00 | -- De alumínio não ligado | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7606.92Aluminium; plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, alloys, (not rectangular or square)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7606.92.00 | -- De ligas de alumínio | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7607.11Aluminium; foil, (not backed), rolled (but not further worked), of a thickness not exceeding 0.2mm
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7607.11.10 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99 % e de magnésio superior a 0,06 %, de espessura igual ou superior a 0,12 mm, com um limite de resistência a tração igual ou superior a 140 MPa, mas inferior ou igual a 240 MPa, e alongamento igual ou superior a 0,90 %, mas inferior ou igual a 7 % | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7607.11.20 | Constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7607.11.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7607.19.10 | Gravadas por processo eletroquímico de corrosão, mesmo com camada de óxido de alumínio, de espessura inferior ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um conteúdo de alumínio igual ou superior a 98 %, em peso | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 7607.19.90 | Outras | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
7607.20Aluminium; foil, backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials, of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2mm
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7607.20.00 | - Com suporte | 10.8% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7608.10.00 | - De alumínio não ligado | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7608.20.10 | Sem costura, extrudados e trefilados, segundo Norma ASTM B210, de seção circular, de liga AA 6061 (Aluminium Association), com limite elástico aparente de Johnson (JAEL) superior a 3.000 Nm, segundo Norma SAE AE7, diâmetro externo igual ou superior a 85 mm, mas inferior ou igual a 105 mm e espessura igual ou superior a 1,9 mm, mas inferior ou igual a 2,3 mm | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 7608.20.90 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7609.00.00 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas (mangas*)), de alumínio. | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
7610.10Aluminium; structures (excluding prefabricated buildings of heading no. 9406) and parts of structures, doors, windows and their frames and thresholds for doors
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7610.10.00 | - Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
7610.90Aluminium; structures (excluding prefabricated buildings of heading no. 9406) and parts of structures, n.e.c. in heading no. 7610, plates, rods, profiles, tubes and the like
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7610.90.00 | - Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
7611.00Aluminium; reservoirs, tanks, vats and similar containers, for material (not compressed or liquefied gas), of a capacity over 300l, whether or not lined, not fitted with mechanical/thermal equipment
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7611.00.00 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo. | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
7612.10Aluminium; collapsible tubular containers, for any material, (not compressed or liquefied gas), 300l capacity or less, whether or not lined, not fitted with mechanical/thermal equipment
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612.10.00 | - Recipientes tubulares, flexíveis | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
7612.90Aluminium; casks, drums, cans, boxes and the like for any material (not compressed or liquefied gas), 300l capacity or less, whether or not lined or heat-insulated, no mechanical or thermal equipment
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612.90.11 | Para aerossóis, com capacidade inferior ou igual a 700 cm3 | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7612.90.12 | Isotérmicos, refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, do tipo utilizado para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos semelhantes | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7612.90.19 | Outros | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7612.90.20 | Recipientes (cápsulas) para embalagem de café e produtos semelhantes, do tipo utilizado em máquinas para preparação de bebidas | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7612.90.90 | Outros | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7613.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio. | 16% | 6.5% | — | Calculate → |
7614.10Aluminium; stranded wire, cables, plaited bands and the like, (not electrically insulated), with steel core
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7614.10.10 | Cordas e cabos | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7614.10.90 | Outros | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
7614.90Aluminium; stranded wire, cables, plaited bands and the like, (not electrically insulated), other than steel core
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7614.90.10 | Cabos | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 7614.90.90 | Outros | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
7615.10Aluminium; table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7615.10.00 | - Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7615.20.00 | - Artigos de higiene ou de toucador, e suas partes | 14.4% | 6.5% | — | Calculate → |
7616.10Aluminium; nails, tacks, staples (other than those of heading no. 8305), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7616.10.00 | - Tachas, pregos, escápulas (pregos para tacos), parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas) e artigos semelhantes | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7616.91.00 | -- Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7616.99.00 | -- Outras | 12.6% | 5% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.