HS Chapter 82
Tools, implements, cutlery, spoons and forks
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
84
NCM codes
64
HS headings
0%–18%
Import duty range
11
Active Ex-Tarifário
Exporter insight
Tools, cutlery, and base metal parts. Industrial cutting tools (carbide inserts, drill bits, saw blades) are a major import category. European tool manufacturers (Germany, Sweden) have strong market positions.
EU-Mercosur impact
Tariff elimination over 7-10 years. European precision tool manufacturers benefit directly.
Ex-Tarifário in this chapter
11
Active exemptions
1
NCM codes covered
0%
Duty with Ex-Tarif.
11 active Ex-Tarifário exemptions exist in this chapter across 1 NCM codes. Capital goods and IT/telecom equipment with no domestic equivalent may qualify for 0% import duty.
Check Ex-Tarifário Database →Common products in this chapter
Cutting tool insertsDrill bitsSaw bladesHand tools
All NCM codes in Chapter 82
84 codes across 64 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.10.00 | - Pás | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.30.00 | - Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
8201.40Tools, hand; axes, bill hooks and similar hewing tools, of a kind used in agriculture, horticulture or forestry
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.40.00 | - Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.50.00 | - Tesouras de podar (incluindo as tesouras para aves) manipuladas com uma das mãos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.60.00 | - Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas com as duas mãos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
8201.90Tools, hand; forks, scythes, sickles, hay knives, timber wedges, and other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry n.e.c. in heading 8201
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201.90.00 | - Outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura e silvicultura | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.10.00 | - Serras manuais | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.20.00 | - Folhas de serras de fita | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8202.31Tools, hand; circular saw blades (including slitting or slotting saw blades), with working part of steel
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.31.00 | -- Com parte operante de aço | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8202.39Tools, hand; circular saw blades (including slitting or slotting saw blades), with working part of materials (other than steel)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.39.00 | -- Outras, incluindo as partes | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.40.00 | - Correntes cortantes de serras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.91.00 | -- Folhas de serras retilíneas, para trabalhar metais | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8202.99.10 | Retas, não dentadas, para serrar pedras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8202.99.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203.10.10 | Limas e grosas | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8203.10.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203.20.10 | Alicates (mesmo cortantes) | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8203.20.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203.30.00 | - Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203.40.00 | - Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8204.11Tools, hand; hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches), non-adjustable
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8204.11.00 | -- De abertura fixa | 18% | 5.2% | — | Calculate → |
8204.12Tools, hand; hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches), adjustable
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8204.12.00 | -- De abertura variável | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8204.20.00 | - Chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.10.00 | - Ferramentas de furar ou de roscar | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.20.00 | - Martelos e marretas | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.30.00 | - Plainas, formões, goivas e ferramentas cortantes semelhantes, para trabalhar madeira | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.40.00 | - Chaves de fenda | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.51.00 | -- De uso doméstico | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8205.59Tools, hand; other hand tools (including glaziers diamonds), excluding household tools, drilling, threading or tapping tools, hammers and sledge hammers, planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood, and screwdrivers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.59.00 | -- Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.60.00 | - Lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.70.00 | - Tornos de apertar, sargentos e semelhantes | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8205.90Tools, hand; n.e.c. in heading 8205, including anvils, portable forges, hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks, and sets of articles of two or more of the subheadings in heading 8205
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205.90.00 | - Outros, incluindo os sortidos constituídos por artigos incluídos em pelo menos duas das subposições da presente posição | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8206.00Tools, hand; two or more of heading no. 8202 to 8205, put up in sets for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8206.00.00 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 82.02 a 82.05, acondicionadas em sortidos para venda a retalho. | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.13Tools, interchangeable; rock drilling or earth boring tools, with working part of cermets, whether or not power operated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.13.00 | -- Com parte operante de cermets | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.19Tools, interchangeable; rock drilling or earth boring tools, with working part (other than of cermets), whether or not power operated, including parts
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.19.10 | Brocas (drill bits) | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.19.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.20Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), dies for drawing or extruding metal
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.20.00 | - Fieiras de estiramento ou de extrusão, para metais | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.30Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), tools for pressing, stamping or punching
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.30.00 | - Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 12% | 0% | BK | Calculate → |
8207.40Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), tools for tapping or threading
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.40.10 | De roscar interiormente | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.40.20 | De roscar exteriormente | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.50Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), tools for drilling (other than rock)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.50.11 | Helicoidais, de diâmetro inferior ou igual a 52 mm | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.50.19 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.50.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.60Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for boring or broaching
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.60.00 | - Ferramentas de escarear, mandrilar ou de brochar | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.70Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for milling
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.70.10 | De topo | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.70.20 | Para cortar engrenagens | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8207.70.90 | Outras | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.80Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for turning
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.80.00 | - Ferramentas de tornear | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8207.90Tools, interchangeable; (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for screw-driving or uses n.e.c. in heading no. 8207
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8207.90.00 | - Outras ferramentas intercambiáveis | 16.2% | 5.2% | — | Calculate → |
8208.10Tools; knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances, for metal working
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8208.10.00 | - Para trabalhar metais | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
8208.20Tools; knives and cutting blades, for wood working machines or mechanical appliances
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8208.20.00 | - Para trabalhar madeira | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
8208.30Tools; knives and cutting blades, for kitchen appliances or for machines used by the food industry
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8208.30.00 | - Para aparelhos de cozinha ou para máquinas das indústrias alimentares | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
8208.40Tools; knives and cutting blades, for agricultural, horticultural or forestry machines or mechanical appliances
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8208.40.00 | - Para máquinas de agricultura, horticultura ou silvicultura | 16% | 2.6% | — | Calculate → |
8208.90Tools; knives and cutting blades, for machines or mechanical appliances, n.e.c. in heading no. 8208
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8208.90.00 | - Outras | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
8209.00Tools; plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of sintered metal carbides or cermets
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8209.00.11 | Intercambiáveis | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8209.00.19 | Outras | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 8209.00.90 | Outros | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
8210.00Tools; hand-operated mechanical appliances, weighing 10kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210.00.10 | Moinhos | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| 8210.00.90 | Outros | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
8211.10Knives; with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), sets of assorted articles, excluding knives and blades of heading no. 8208
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.10.00 | - Sortidos | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
8211.91Knives; table knives, having fixed cutting blades, serrated or not, excluding knives and blades of heading no. 8208
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.91.00 | -- Facas de mesa, de lâmina fixa | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
8211.92Knives; having fixed cutting blades, (other than table knives), serrated or not, excluding knives and blades of heading no. 8208
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.92.10 | Para cozinha e açougue | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| 8211.92.20 | Para caça | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| 8211.92.90 | Outras | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
8211.93Knives; with cutting blades, (having other than fixed blades), serrated or not, excluding knives and blades of heading no. 8208
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.93.10 | Podadeiras e suas partes | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| 8211.93.20 | Canivetes com uma ou várias lâminas ou outras peças | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| 8211.93.90 | Outras | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.94.00 | -- Lâminas | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211.95.00 | -- Cabos de metais comuns | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212.10.10 | Navalhas | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| 8212.10.20 | Aparelhos | 16.2% | 15% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212.20.10 | Lâminas | 16.2% | 12% | — | Calculate → |
| 8212.20.20 | Esboços em tiras | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212.90.00 | - Outras partes | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8213.00.00 | Tesouras e suas lâminas. | 16.2% | 7.8% | — | Calculate → |
8214.10Cutlery; paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and blades therefore
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8214.10.00 | - Espátulas (corta-papéis), abre-cartas, raspadeiras, apontadores de lápis (apara-lápis) e suas lâminas | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8214.20.00 | - Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8214.90.10 | Máquinas de tosquiar e suas partes | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| 8214.90.90 | Outros | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
8215.10Cutlery; sets of assorted articles (e.g. spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar), with at least one article plated with precious metal
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8215.10.00 | - Sortidos que contenham pelo menos um objeto prateado, dourado ou platinado | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
8215.20Cutlery; sets of assorted articles (e.g. spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter knives, sugar tongs and similar), not plated with precious metal
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8215.20.00 | - Outros sortidos | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
8215.91Cutlery; (e.g. spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar), plated with precious metal, not in sets
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8215.91.00 | -- Prateados, dourados ou platinados | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8215.99.10 | De aço inoxidável | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| 8215.99.90 | Outros | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.