HS Chapter 90
Optical, photographic, measuring, checking, precision instruments
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
Exporter insight
Optical, medical, and measuring instruments — 372 NCM codes with 83 Ex-Tarifário exemptions. Medical devices require ANVISA registration (Classe I-IV). Lab and measuring instruments often qualify for Ex-Tarifário. This is the third-largest chapter for duty exemptions.
Regulatory agencies
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Tariff elimination over 7-10 years. European medical device and scientific instrument manufacturers benefit significantly.
Ex-Tarifário in this chapter
This chapter has significant Ex-Tarifário activity — 856 active duty exemptions across 112 NCM codes. If your product is capital goods or IT/telecom equipment with no Brazilian equivalent, you may qualify for 0% import duty.
Check Ex-Tarifário Database →Common products in this chapter
All NCM codes in Chapter 90
372 codes across 143 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.10.11 | De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (mícrons) | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 9001.10.19 | Outras | 14% | 6.5% | — | Calculate → |
| 9001.10.20 | Feixes e cabos de fibras ópticas | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.20.00 | - Matérias polarizantes em folhas ou em placas | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.30.00 | - Lentes de contato | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.40.00 | - Lentes de vidro, para óculos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.50.00 | - Lentes de outras matérias, para óculos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001.90.10 | Lentes | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 9001.90.90 | Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002.11.11 | Para câmeras fotográficas | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9002.11.19 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9002.11.20 | De aproximação (zoom) para câmeras de televisão, de 20 ou mais aumentos | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9002.11.90 | Outras | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002.19.00 | -- Outras | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002.20.10 | Polarizantes | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9002.20.90 | Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9002.90.90 | Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003.11.00 | -- De plástico | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003.19.10 | De metais comuns, mesmo folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9003.19.90 | Outras | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003.90.10 | Charneiras | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9003.90.90 | Outras | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9004.10.00 | - Óculos de sol | 18% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9004.90.10 | Óculos para correção | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9004.90.20 | Óculos de segurança | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9004.90.90 | Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9005.10.00 | - Binóculos | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9005.80.00 | - Outros instrumentos | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9005.90.10 | De binóculos | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9005.90.90 | Outros | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.30.00 | - Câmeras fotográficas especialmente concebidas para fotografia submarina ou aérea, para exame médico de órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou de investigação judicial | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.40.00 | - Câmeras fotográficas para filmes de revelação e cópia instantâneas | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.53.10 | De foco fixo | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9006.53.20 | De foco ajustável | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.59.30 | Fotocompositoras a laser para preparação de clichês | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9006.59.40 | Outras, de foco fixo | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9006.59.51 | Para obtenção de negativos de 45 mm x 60 mm ou de dimensões superiores | 9% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9006.59.59 | Outras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.61.00 | -- Aparelhos de tubo de descarga para produção de luz relâmpago (flash) (denominados "flashes eletrônicos") | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.69.00 | -- Outros | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.91.10 | Corpos | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9006.91.90 | Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006.99.00 | -- Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9007.10.00 | - Câmeras | 14% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9007.20.20 | Para filmes de largura igual ou superior a 35 mm, mas não superior a 70 mm | 0% | 13% | — | Calculate → |
| 9007.20.90 | Outros | 14% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9007.91.00 | -- De câmeras | 14% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9007.92.00 | -- De projetores | 14% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9008.50.00 | - Projetores e aparelhos de ampliação ou de redução | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9008.90.00 | - Partes e acessórios | 14.4% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010.10.10 | Cubas e cubetas, de operação automática e programáveis | 0% | 13% | — | Calculate → |
| 9010.10.20 | Ampliadoras-copiadoras automáticas para papel fotográfico, com capacidade superior a 1.000 cópias por hora | 0% | 13% | — | Calculate → |
| 9010.10.90 | Outros | 14% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010.50.10 | Processadores fotográficos para o tratamento eletrônico de imagens, mesmo com saída digital | 0% | 13% | — | Calculate → |
| 9010.50.20 | Aparelhos para revelação automática de chapas de fotopolímeros com suporte metálico | 0% | 13% | — | Calculate → |
| 9010.50.90 | Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010.60.00 | - Telas para projeção | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9010.90.10 | De aparelhos ou material da subposição 9010.10 ou do item 9010.50.10 | 14% | 13% | — | Calculate → |
| 9010.90.90 | Outros | 14.4% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011.10.00 | - Microscópios estereoscópicos | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011.20.10 | Para fotomicrografia | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9011.20.20 | Para cinefotomicrografia | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9011.20.30 | Para microprojeção | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011.80.10 | Binoculares de platina móvel | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9011.80.90 | Outros | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011.90.10 | Dos artigos da subposição 9011.20 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9011.90.90 | Outros | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012.10.10 | Microscópios eletrônicos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9012.10.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012.90.10 | De microscópios eletrônicos | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9012.90.90 | Outros | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013.10.10 | Miras telescópicas para armas | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9013.10.90 | Outros | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013.20.00 | - Lasers, exceto diodos laser | 14% | 9.75% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013.80.00 | - Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013.90.00 | - Partes e acessórios | 14% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014.10.00 | - Bússolas, incluindo as agulhas de marear | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014.20.10 | Altímetros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9014.20.20 | Pilotos automáticos | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9014.20.30 | Inclinômetros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9014.20.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014.80.10 | Sondas acústicas (ecobatímetros) ou de ultrassom (sonar e semelhantes) | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| 9014.80.90 | Outros | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014.90.00 | - Partes e acessórios | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.10.00 | - Telêmetros | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.20.10 | Com sistema de leitura por meio de prisma ou micrômetro óptico e precisão de leitura de 1 segundo | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9015.20.90 | Outros | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.30.00 | - Níveis | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.40.00 | - Instrumentos e aparelhos de fotogrametria | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.80.10 | Molinetes hidrométricos | 14% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9015.80.90 | Outros | 12.6% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9015.90.10 | De instrumentos ou aparelhos da subposição 9015.40 | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9015.90.90 | Outros | 14% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9016.00.10 | Sensíveis a pesos não superiores a 0,2 mg | 14% | 0% | — | Calculate → |
| 9016.00.90 | Outras | 14% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017.10.10 | Automáticas | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9017.10.90 | Outras | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017.20.00 | - Outros instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017.30.10 | Micrômetros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 9017.30.20 | Paquímetros | 10% | 0% | — | Calculate → |
| 9017.30.90 | Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017.80.10 | Metros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9017.80.90 | Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017.90.10 | De mesas ou máquinas de desenhar, automáticas | 0% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9017.90.90 | Outros | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.11.00 | -- Eletrocardiógrafos | 14% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.12.10 | Ecógrafos com análise espectral Doppler | 0% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| 9018.12.90 | Outros | 14% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.13.00 | -- Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 0% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.14.10 | Scanner de tomografia por emissão de posítrons (PET - Positron Emission Tomography) | 0% | 1.3% | — | Calculate → |
| 9018.14.20 | Câmaras gama | 0% | 1.3% | — | Calculate → |
| 9018.14.90 | Outros | 14% | 1.3% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.19.10 | Endoscópios | 0% | 1.3% | — | Calculate → |
| 9018.19.20 | Audiômetros | 14% | 1.3% | — | Calculate → |
| 9018.19.80 | Outros | 14% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| 9018.19.90 | Partes | 14% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.20.10 | Para cirurgia, que operem por laser | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.20.20 | Outros, para tratamento bucal, que operem por laser | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.20.90 | Outros | 14% | 5.2% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.31.11 | De capacidade inferior ou igual a 2 cm3 | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.31.19 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.31.90 | Outras | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.32.11 | Gengivais | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.32.12 | De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo utilizado com bolsas de sangue | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.32.13 | Agulhas ponta de lápis, do tipo utilizado em anestesia epidural ou raquidiana | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.32.19 | Outras | 14.4% | 8% | — | Calculate → |
| 9018.32.20 | Para suturas | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.39.10 | Agulhas | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.39.21 | De borracha | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.22 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.23 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.39.25 | Sondas vesicais estéreis de poliuretano, com revestimento hidrofílico, de uso intermitente, apresentadas em embalagens com solução salina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.26 | Cateteres intravenosos periféricos, de plástico | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.29 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.30 | Lancetas para vacinação e cautérios | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.39.91 | Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector e obturador | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.39.99 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.41.00 | -- Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.49.11 | De carboneto de tungstênio (volfrâmio) | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.12 | De aço-vanádio | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.19 | Outras | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.20 | Limas | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.40 | Para tratamento bucal, que operem por projeção cinética de partículas | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.91 | Para desenho e construção de peças cerâmicas para restaurações dentárias, computadorizados | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.49.99 | Outros | 14.4% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.50.10 | Microscópios binoculares, do tipo utilizado em cirurgia oftalmológica | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.50.90 | Outros | 14% | 5.2% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.90.10 | Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.90.21 | Elétricos | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.29 | Outros | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.31 | Litotritores por onda de choque | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.39 | Outros | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.40 | Rins artificiais | 14% | 0% | BIT | Calculate → |
| 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.61 | Que contenham mercúrio | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.69 | Outros | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.91 | Incubadoras para bebês | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.93 | Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios para o tratamento de afecções prostáticas, computadorizados | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.94 | Endoscópios | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.95 | Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9018.90.96 | Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático (AED - Automatic External Defibrillator) | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.97 | Aparelhos destinados a procedimentos cirúrgicos assistidos por robótica | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9018.90.99 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9019.10.00 | - Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica | 14% | 5.2% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9019.20.10 | De oxigenoterapia | 14% | 1.3% | BIT | Calculate → |
| 9019.20.20 | De aerossolterapia | 14% | 1.3% | — | Calculate → |
| 9019.20.30 | Respiratórios de reanimação | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9019.20.40 | Respiradores automáticos (pulmões de aço) | 14% | 5.2% | — | Calculate → |
| 9019.20.90 | Outros | 14% | 5.2% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9020.00.10 | Máscaras contra gases | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9020.00.90 | Outros | 14.4% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.10.10 | Artigos e aparelhos ortopédicos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.10.20 | Artigos e aparelhos para fraturas | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.10.91 | De artigos e aparelhos de ortopedia, articulados | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.10.99 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.21.10 | De acrílico | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.21.90 | Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.29.00 | -- Outros | 14.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.31.10 | Femurais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.31.20 | Mioelétricas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.31.90 | Outras | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.39.11 | Mecânicas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.19 | Outras | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.20 | Lentes intraoculares | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.30 | Próteses de artérias vasculares revestidas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.40 | Próteses mamárias não implantáveis | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.80 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.91 | Partes de próteses modulares que substituem membros superiores ou inferiores | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.39.99 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.40.00 | - Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.50.00 | - Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e acessórios | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021.90.11 | Cardiodesfibriladores automáticos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.12 | Implantes expansíveis (stents), mesmo montados sobre cateter do tipo balão | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.13 | Oclusores interauriculares constituídos por uma malha de fios de níquel e titânio preenchida com tecido de poliéster, mesmo apresentados com seu respectivo cateter | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.80 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.91 | De marca-passos cardíacos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.92 | De aparelhos para facilitar a audição dos surdos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9021.90.99 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.12.00 | -- Aparelhos de tomografia computadorizada | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.13.11 | De tomadas maxilares panorâmicas | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9022.13.19 | Outros | 0% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| 9022.13.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.14.11 | Para mamografia | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9022.14.12 | Para angiografia | 0% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| 9022.14.13 | Para densitometria óssea, computadorizados | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9022.14.19 | Outros | 0% | 3.25% | BIT | Calculate → |
| 9022.14.90 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.19.10 | Espectrômetros ou espectrógrafos de raios X | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9022.19.91 | Do tipo utilizado para inspeção de bagagens, com túnel de altura inferior ou igual a 0,4 m, largura inferior ou igual a 0,6 m e comprimento inferior ou igual a 1,2 m | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9022.19.99 | Outros | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.21.10 | Aparelhos de radiocobalto (bombas de cobalto) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9022.21.20 | Outros, para gamaterapia | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 9022.21.90 | Outros | 0% | 5.2% | BIT | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
