HS Chapter 94
Furniture; bedding, mattresses; lamps; prefabricated buildings
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
Exporter insight
Furniture, lighting, prefabricated buildings. INMETRO regulates children's furniture and lighting fixtures (electrical safety). European design furniture has a premium market despite 18% tariffs.
Regulatory agencies
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Tariff reduction over 10 years.
Ex-Tarifário in this chapter
9 active Ex-Tarifário exemptions exist in this chapter across 5 NCM codes. Capital goods and IT/telecom equipment with no domestic equivalent may qualify for 0% import duty.
Check Ex-Tarifário Database →Common products in this chapter
All NCM codes in Chapter 94
63 codes across 54 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.10.10 | Ejetáveis | 1% | 6.5% | — | Calculate → |
| 9401.10.90 | Outros | 1% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.20.00 | - Assentos do tipo utilizado em veículos automóveis | 18% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.31.00 | -- De madeira | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.39.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.41.00 | -- De madeira | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.49.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.52.00 | -- De bambu | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.53.00 | -- De rotim | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.59.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.61.00 | -- Estofados | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.69.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.71.00 | -- Estofados | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.79.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.80.00 | - Outros assentos | 18% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.91.00 | -- De madeira | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401.99.00 | -- Outras | 18% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9402.10.00 | - Cadeiras odontológicas, cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas partes | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9402.90.10 | Mesas de operação | — | 3.25% | BK | Calculate → |
| 9402.90.20 | Camas dotadas de mecanismos para usos clínicos | — | 3.25% | — | Calculate → |
| 9402.90.90 | Outros | 14.4% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.10.00 | - Móveis de metal, do tipo utilizado em escritórios | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.20.10 | Do tipo utilizado em cozinhas | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| 9403.20.90 | Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.30.00 | - Móveis de madeira, do tipo utilizado em escritórios | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.40.00 | - Móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.50.00 | - Móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.60.00 | - Outros móveis de madeira | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.70.00 | - Móveis de plástico | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.82.00 | -- De bambu | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.83.00 | -- De rotim | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.89.00 | -- Outros | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.91.00 | -- De madeira | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9403.99.00 | -- Outras | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.10.00 | - Suportes para camas (somiês) | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.21.00 | -- De borracha alveolar ou de plástico alveolar, mesmo recobertos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.29.00 | -- De outras matérias | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.30.00 | - Sacos de dormir | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.40.00 | - Colchas, edredões e artigos semelhantes | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404.90.00 | - Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.11.10 | Focos cirúrgicos (luzes sem sombra, do tipo utilizado em medicina, cirurgia ou odontologia) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9405.11.90 | Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.19.10 | Focos cirúrgicos (luzes sem sombra, do tipo utilizado em medicina, cirurgia ou odontologia) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9405.19.90 | Outros | 16.2% | 15% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.21.00 | -- Concebidos para serem utilizados unicamente com fontes de luz de diodos emissores de luz (LED) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.29.00 | -- Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.31.00 | -- Concebidas para serem utilizadas unicamente com fontes de luz de diodos emissores de luz (LED) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.39.00 | -- Outras | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.41.00 | -- Fotovoltaicos, concebidos para serem utilizados unicamente com fontes de luz de diodos emissores de luz (LED) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.42.00 | -- Outros, concebidos para serem utilizados unicamente com fontes de luz de diodos emissores de luz (LED) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.49.00 | -- Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.50.00 | - Luminárias e aparelhos de iluminação, não elétricos | 16.2% | 3.25% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.61.00 | -- Concebidos para serem utilizados unicamente com fontes de luz de diodos emissores de luz (LED) | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.69.00 | -- Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.91.00 | -- De vidro | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.92.00 | -- De plástico | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9405.99.00 | -- Outras | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9406.10.10 | Estufas | — | 0% | — | Calculate → |
| 9406.10.90 | Outras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9406.20.00 | - Unidades de construção modulares, de aço | — | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9406.90.10 | Estufas | — | 0% | BK | Calculate → |
| 9406.90.20 | Com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores constituídas principalmente dessas matérias | — | 0% | BK | Calculate → |
| 9406.90.90 | Outras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.