HS Chapter 96
Miscellaneous manufactured articles
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
55
NCM codes
49
HS headings
12.6%–18%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Miscellaneous manufactured articles — buttons, pens, brushes, cigarette lighters. Low-value, high-variety chapter. Most products face 18% tariffs.
EU-Mercosur impact
Full tariff elimination within 7-10 years.
Common products in this chapter
PensBrushesButtonsCigarette lighters
All NCM codes in Chapter 96
55 codes across 49 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601.10.00 | - Marfim trabalhado e obras de marfim | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9601.90Bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material and articles thereof (including articles obtained by moulding)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601.90.00 | - Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9602.00Vegetable, mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles of wax, stearin, natural gums, resins or modelling pastes, worked unhardened gelatin (not heading no. 3503)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9602.00.10 | Cápsulas de gelatinas digeríveis | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 9602.00.20 | Colmeias artificiais | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 9602.00.90 | Outras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9603.10Brooms and brushes; consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.10.00 | - Vassouras e escovas constituídas por pequenos ramos ou outras matérias vegetais reunidas em feixes, mesmo com cabo | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.21.00 | -- Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9603.29Brushes; shaving, hair, nail, eyelash and other toilet brushes for use on the person, including brushes as parts of appliances
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.29.00 | -- Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9603.30Brushes; artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.30.00 | - Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes para aplicação de produtos cosméticos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9603.40Brushes; paint, distemper, varnish or similar brushes (not those of item no. 9603.30), paint pads and rollers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.40.10 | Rolos | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| 9603.40.90 | Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.50.00 | - Outras escovas que constituam partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos | 18% | 0% | — | Calculate → |
9603.90Brooms, brushes, mops, feather dusters, squeegees, hand operated mechanical floor sweepers; (not motorised), prepared knots and tufts for brooms or brush making n.e.c.
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9603.90.00 | - Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9604.00.00 | Peneiras e crivos, manuais. | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9605.00.00 | Conjuntos de viagem para toucador de pessoas, para costura ou para limpeza de calçado ou de roupa. | 16.2% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9606.10.00 | - Botões de pressão e suas partes | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9606.21.00 | -- De plástico, não recobertos de matérias têxteis | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9606.22.00 | -- De metais comuns, não recobertos de matérias têxteis | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9606.29.00 | -- Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9606.30.00 | - Formas e outras partes, de botões; esboços de botões | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9607.11.00 | -- Com grampos de metal comum | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9607.19.00 | -- Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9607.20.00 | - Partes | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.10.00 | - Canetas esferográficas | 16.2% | 20% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.20.00 | - Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.30.00 | - Canetas-tinteiro (Canetas de tinta permanente*) e outras canetas | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.40.00 | - Lapiseiras | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.50.00 | - Sortidos de artigos de, pelo menos, duas das subposições precedentes | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.60.00 | - Cargas com ponta, para canetas esferográficas | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.91.00 | -- Penas (aparos) e suas pontas | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
9608.99Pens and pencils; duplicating stylos, pen-holders, pencil-holders, and similar holders, parts of the articles of heading 9608, including caps and clips
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9608.99.81 | Pontas porosas para os artigos da subposição 9608.20 | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| 9608.99.89 | Outras | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| 9608.99.90 | Outros | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9609.10.00 | - Lápis | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9609.20.00 | - Minas para lápis ou para lapiseiras | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9609.90.00 | - Outros | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9610.00.00 | Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados. | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9611.00Stamps; date, numbering, sealing stamps and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating by hand; hand operated composing sticks and printing sets
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9611.00.00 | Carimbos, incluindo os datadores e numeradores, sinetes e artigos semelhantes (incluindo os aparelhos para impressão de etiquetas), manuais; dispositivos manuais de composição tipográfica e jogos de impressão manuais que contenham tais dispositivos. | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9612.10Ribbons; for typewriters and the like, inked or otherwise prepared, for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9612.10.00 | - Fitas impressoras | 16.2% | 20% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9612.20.00 | - Almofadas de carimbo | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9613.10.00 | - Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 16.2% | 40% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9613.20.00 | - Isqueiros de bolso, a gás, recarregáveis | 16.2% | 26% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9613.80.00 | - Outros isqueiros e acendedores | 18% | 26% | — | Calculate → |
9613.90Lighters; parts for cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, other than flints and wicks
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9613.90.00 | - Partes | 18% | 26% | — | Calculate → |
9614.00Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9614.00.00 | Cachimbos (incluindo os seus fornilhos), piteiras (boquilhas) para charutos ou cigarros, e suas partes. | 16.2% | 19.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9615.11.00 | -- De borracha endurecida ou de plástico | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9615.19.00 | -- Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
9615.90Hairpins, curling pins, curling grips, hair curlers and the like (not those of heading no. 8516) and parts thereof
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9615.90.00 | - Outros | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9616.10.00 | - Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | 16.2% | 13% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9616.20.00 | - Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 16.2% | 0% | — | Calculate → |
9617.00Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9617.00.10 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos | 16.2% | 9.75% | — | Calculate → |
| 9617.00.20 | Partes | 14.4% | 15% | — | Calculate → |
9618.00Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop window dressing
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9618.00.00 | Manequins e artigos semelhantes; autômatos e cenas animadas, para vitrines e mostruários. | 16.2% | 11.7% | — | Calculate → |
9619.00Sanitary towels (pads) and tampons, napkins (diapers), napkin liners and similar articles, of any material
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9619.00.00 | Absorventes (Pensos*) e tampões higiênicos, cueiros, fraldas e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria. | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9620.00.00 | Monopés, bipés, tripés e artigos semelhantes. | 14.4% | 9.75% | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.