HS Chapter 08
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
84
NCM codes
70
HS headings
0%–9%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Brazil imports significant volumes of pears, apples, and dried fruits. Fresh fruit requires bilateral phytosanitary protocols — your country must have an approved protocol with MAPA for each fruit species.
Regulatory agencies
MAPA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
TRQs for sensitive products (apples, pears). Dried and processed fruits see faster liberalization.
Common products in this chapter
Fresh pearsDried fruitsWalnutsAlmonds
All NCM codes in Chapter 08
84 codes across 70 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.11.00 | -- Dessecados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.12.00 | -- Na casca interna (endocarpo) | 9% | NT | — | Calculate → |
0801.19Nuts, edible; coconuts, fresh or dried, other than desiccated or in the inner shell (endocarp)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.19.00 | -- Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.21.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.22.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.31.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801.32.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.11.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.12.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.21.00 | -- Com casca | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.22.00 | -- Sem casca | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.31.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.32.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.41.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.42.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.51.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.52.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.61.00 | -- Com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.62.00 | -- Sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
0802.70Nuts, edible; kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, whether or not shelled or peeled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.70.00 | - Nozes-de-cola (Cola spp.) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.80.00 | - Nozes-de-areca (nozes de bétele) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.91.00 | -- Pinhões, com casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.92.00 | -- Pinhões, sem casca | 9% | 0% | — | Calculate → |
0802.99Nuts, edible; n.e.c. in heading 0801 and 0802, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0802.99.00 | -- Outra | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0803.10.00 | - Bananas-da-terra (Bananas-pão*) (Plátanos*) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0803.90.00 | - Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804.10.10 | Frescas | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0804.10.20 | Secas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804.20.10 | Frescos | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0804.20.20 | Secos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804.30.00 | - Abacaxis (ananases) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804.40.00 | - Abacates | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804.50.10 | Goiabas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0804.50.20 | Mangas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0804.50.30 | Mangostões | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.10.00 | - Laranjas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.21.00 | -- Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.22.00 | -- Clementinas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.29.00 | -- Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.40.00 | - Toranjas e pomelos | 9% | 0% | — | Calculate → |
0805.50Fruit, edible; lemons (Citrus limon, Citrus limonum), limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.50.00 | - Limões (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805.90.00 | - Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806.10.00 | - Frescas | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806.20.00 | - Secas (passas) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0807.11.00 | -- Melancias | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0807.19.00 | -- Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0807.20.00 | - Mamões (papaias) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0808.10.00 | - Maçãs | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0808.30.00 | - Peras | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0808.40.00 | - Marmelos | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0809.10.00 | - Damascos | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0809.21.00 | -- Ginjas (Prunus cerasus) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0809.29.00 | -- Outras | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0809.30.10 | Pêssegos, excluindo as nectarinas | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0809.30.20 | Nectarinas | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0809.40.00 | - Ameixas e abrunhos | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.10.00 | - Morangos | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.20.00 | - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-framboesas | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.30.00 | - Groselhas, incluindo o cassis | 9% | NT | — | Calculate → |
0810.40Fruit, edible; cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, fresh
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.40.00 | - Airelas, mirtilos e outra fruta do gênero Vaccinium | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.50.00 | - Kiwis (quivis) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.60.00 | - Duriões (duriangos) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.70.00 | - Caquis (dióspiros) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0810.90.11 | Carambolas (Averrhoa carambola) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.12 | Anonas e outras frutas do gênero Annona | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.13 | Jacas (Artocarpus heterophyllus) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.14 | Lechias (Litchi chinensis) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.15 | Maracujás (Passiflora edulis) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.16 | Pitaias (Hylocereus spp., Selenicereus undatus) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.17 | Tamarindos (Tamarindus indica) | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0810.90.90 | Outra | 9% | NT | — | Calculate → |
0811.10Fruit, edible; strawberries, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0811.10.00 | - Morangos | 9% | 0% | — | Calculate → |
0811.20Fruit, edible; raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries, uncooked or cooked, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0811.20.00 | - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-framboesas e groselhas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0811.90Fruit, edible; fruit and nuts n.e.c. in heading no. 0811, uncooked or cooked, frozen whether or not containing added sugar or other sweetening matter
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0811.90.00 | - Outra | 9% | 0% | — | Calculate → |
0812.10Fruit, edible; cherries, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0812.10.00 | - Cerejas | 9% | NT | — | Calculate → |
0812.90Fruit, edible; fruit and nuts n.e.c. in heading no. 0812, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0812.90.00 | - Outra | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0813.10.00 | - Damascos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0813.20.10 | Com caroço | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0813.20.20 | Sem caroço | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0813.30.00 | - Maçãs | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0813.40.10 | Peras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0813.40.90 | Outra | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0813.50.00 | - Misturas de fruta seca ou de fruta de casca rija, do presente Capítulo | 9% | 0% | — | Calculate → |
0814.00Peel; of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water and other preservative solutions
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0814.00.00 | Cascas de citros (citrinos), de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação. | 9% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.