HS Chapter 10
Cereals
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
43
NCM codes
26
HS headings
0%–10.8%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Cereal imports are massive in volume (wheat is Brazil's #1 agricultural import). Argentina supplies most wheat under Mercosur preferences, but EU specialty grains have a niche.
Regulatory agencies
MAPA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Wheat and barley have TRQs. Specialty grains (spelt, quinoa) see tariff elimination.
Common products in this chapter
WheatBarley for brewingSpecialty grainsRice varieties
All NCM codes in Chapter 10
43 codes across 26 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001.11.00 | -- Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001.19.00 | -- Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001.91.00 | -- Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001.99.00 | -- Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002.90.00 | - Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003.90.10 | Cervejeira | 9% | NT | — | Calculate → |
| 1003.90.80 | Outras, em grão | 9% | NT | — | Calculate → |
| 1003.90.90 | Outras | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004.90.00 | - Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005.90.10 | Em grão | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| 1005.90.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006.10.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1006.10.91 | Parboilizado | 9% | NT | — | Calculate → |
| 1006.10.92 | Não parboilizado | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006.20.10 | Parboilizado | 9% | NT | — | Calculate → |
| 1006.20.20 | Não parboilizado | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006.30.11 | Polido ou brunido | 10.8% | NT | — | Calculate → |
| 1006.30.19 | Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| 1006.30.21 | Polido ou brunido | 10.8% | NT | — | Calculate → |
| 1006.30.29 | Outros | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006.40.00 | - Arroz quebrado (Trinca de arroz*) | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007.90.00 | - Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.10.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.10.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.21.10 | Milheto (Pennisetum glaucum) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.21.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.29.10 | Milheto (Pennisetum glaucum) | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| 1008.29.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.30.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.30.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.40.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.40.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.50.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.50.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.60.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.60.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008.90.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1008.90.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.