HS Chapter 12
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
65
NCM codes
50
HS headings
0%–9%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Oil seeds and medicinal plants. Brazil is a soybean giant, but imports specific seed varieties for planting. Hop pellets for craft breweries have surged in recent years.
Regulatory agencies
MAPA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Seeds for sowing generally duty-free already. Hop pellets benefit from tariff reduction.
Common products in this chapter
Hop pelletsSeeds for sowingMedicinal herbsFlax seeds
All NCM codes in Chapter 12
65 codes across 50 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201.10.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201.90.00 | - Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1202.30Ground-nuts; seed, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202.30.00 | - Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202.41.00 | -- Com casca | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1202.42Ground-nuts; other than seed, not roasted or otherwise cooked, shelled, whether or not broken,
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202.42.00 | -- Descascados, mesmo triturados | 9% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203.00.00 | Copra. | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204.00.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1204.00.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205.10.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1205.10.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205.90.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1205.90.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206.00.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1206.00.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.10.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.10.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.21.00 | -- Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.29.00 | -- Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.30.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.30.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.40.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.40.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.50.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.50.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.60.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.60.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.70.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.70.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.91.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.91.90 | Outras | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207.99.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% | NT | — | Calculate → |
| 1207.99.90 | Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208.10.00 | - De soja | 9% | 0% | — | Calculate → |
1208.90Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits; excluding soya beans and mustard seeds
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208.90.00 | - Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.10.00 | - Sementes de beterraba sacarina | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.21.00 | -- Sementes de alfafa (luzerna) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.22.00 | -- Sementes de trevo (Trifolium spp.) | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.23.00 | -- Sementes de festuca | 0% | NT | — | Calculate → |
1209.24Seeds of forage plants; Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds, of a kind used for sowing
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.24.00 | -- Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) | 0% | NT | — | Calculate → |
1209.25Seeds of forage plants; rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds, of a kind used for sowing
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.25.00 | -- Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 0% | NT | — | Calculate → |
1209.29Seeds of forage plants; other than lucerne, clover, fescue, Kentucky blue grass, and rye grass seeds, of a kind used for sowing
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.29.00 | -- Outras | 0% | NT | — | Calculate → |
1209.30Seeds of herbaceous plants; cultivated principally for their flowers, of a kind used for sowing
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.30.00 | - Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.91.00 | -- Sementes de produtos hortícolas | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209.99.00 | -- Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210.10.00 | - Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em pellets | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210.20.10 | Cones de lúpulo | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| 1210.20.20 | Lupulina | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1211.20Ginseng roots, of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.20.00 | - Raízes de ginseng | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1211.30Coca leaf; of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.30.00 | - Coca (folha de) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1211.40Poppy straw; of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.40.00 | - Palha de dormideira (papoula) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1211.50Ephedra, of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.50.00 | - Éfedra | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1211.60Bark of African cherry (Prunus africana); of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.60.00 | - Casca de cerejeira africana (Prunus africana) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1211.90Plants and parts (including seeds and fruits) n.e.c. in heading no. 1211, of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211.90.10 | Orégano (Origanum vulgare) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 1211.90.90 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1212.21Seaweeds and other algae; fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.21.00 | -- Próprias para alimentação humana | 5.4% | NT | — | Calculate → |
1212.29Seaweeds and other algae; not fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.29.00 | -- Outras | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
1212.91Sugar beet; fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.91.00 | -- Beterraba sacarina | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1212.92Locust beans (carob); fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.92.00 | -- Alfarroba | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1212.93Sugar cane; fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.93.00 | -- Cana-de-açúcar | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1212.94Chicory roots (Chicorium intybus sativum); fit for human consumption, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.94.00 | -- Raízes de chicória | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1212.99Vegetable products; fit for human consumption, n.e.c. in heading no. 1212, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212.99.10 | Estévia (Ka'a He'ẽ) (Stevia rebaudiana) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 1212.99.90 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
1213.00Cereal straw and husks; unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213.00.00 | Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets. | 7.2% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214.10.00 | - Farinha e pellets, de alfafa (luzerna) | 7.2% | NT | — | Calculate → |
1214.90Forage products including swedes, mangolds, fodder roots, hay, sainfoin, clover, forage kale, lupines, vetches etc., pelletised or otherwise
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214.90.00 | - Outros | 7.2% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.