HS Chapter 38
Miscellaneous chemical products
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
287
NCM codes
108
HS headings
0%–12.6%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Miscellaneous chemical products — a catch-all chapter with 287 NCM codes. Includes pesticides (IBAMA + MAPA), diagnostic reagents (ANVISA), and industrial chemical preparations.
Regulatory agencies
ANVISAIBAMA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Most products see tariff elimination over 7-10 years. Diagnostic reagents and specialty chemicals benefit.
Common products in this chapter
Diagnostic reagentsPesticidesActivated carbonBiodiesel additives
All NCM codes in Chapter 38
287 codes across 108 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801.10.00 | - Grafita artificial | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801.20.10 | Suspensão semicoloidal em óleos minerais | 9% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3801.20.90 | Outros | 9% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801.30.10 | Pasta carbonada para eletrodos | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3801.30.90 | Outras | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
3801.90Graphite or other carbon based preparations; in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801.90.00 | - Outras | 9% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802.10.00 | - Carvões ativados | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
3802.90Chemical products; activated natural mineral products, animal black, including spent animal black
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802.90.10 | Farinhas siliciosas fósseis | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3802.90.20 | Bentonita | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3802.90.30 | Atapulgita | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3802.90.40 | Outras argilas e terras | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3802.90.50 | Bauxita | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3802.90.90 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3803.00.10 | Em bruto | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3803.00.90 | Outros | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
3804.00Lyes, residual; from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates but excluding tall oil of heading no. 3803
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3804.00.11 | Ao sulfito | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 3804.00.12 | À soda ou ao sulfato | 9% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3804.00.20 | Lignossulfonatos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3805.10.00 | - Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3805.90Terpenic oils; produced by the treatment of coniferous woods, crude dipentene, sulphite turpentine and other crude para-cymene, n.e.c. in heading no. 3805
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3805.90.10 | Óleo de pinho | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3805.90.90 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806.10.00 | - Colofônias e ácidos resínicos | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
3806.20Rosin and resin; salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806.20.00 | - Sais de colofônias, de ácidos resínicos ou de derivados de colofônias ou de ácidos resínicos, exceto os sais de aductos de colofônias | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806.30.00 | - Gomas ésteres | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806.90.11 | Colofônias oxidadas, hidrogenadas, desidrogenadas, polimerizadas ou modificadas com ácidos fumárico ou maleico ou com anidrido maleico | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3806.90.12 | Abietatos de metila ou de benzila; hidroabietato de metila | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3806.90.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3806.90.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3807.00Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807.00.00 | Alcatrões de madeira; óleos de alcatrão de madeira; creosoto de madeira; metileno; breu (pez) vegetal; breu (pez) para a indústria da cerveja e preparações semelhantes à base de colofônias, de ácidos resínicos ou de breu (pez) vegetal. | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3808.52Insecticides and the like; containing goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter; for retail sale or as preparations or articles; DDT (ISO) (clofenotane (INN)), in packings of 300g or less
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.52.00 | -- DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 g | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3808.59Insecticides, rodenticides, fungicides, disinfectants, herbicides and the like; containing goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter; not DDT (ISO) (clofenotane (INN)), put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.59.10 | Apresentadas em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.21 | À base de metamidofós (ISO) ou de monocrotofós (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.22 | À base de endossulfan (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.23 | À base de alaclor (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.25 | À base de triclorfom (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.26 | À base de N-etilperfluoroctano sulfonamida | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.59.29 | Outras | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.61Insecticides and the like; containing goods specified in Subheading Note 2 to this Chapter; in packings of a net weight content not exceeding 300g; for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.61.00 | -- Acondicionadas em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 g | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3808.62Insecticides; containing goods specified in Subheading Note 2 to this Chapter; put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles, in packings of a net weight content exceeding 300g but not exceeding 7.5kg
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.62.10 | À base de alfa-cipermetrina (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.62.90 | Outras | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.69Insecticides; containing goods named in Subheading Note 2 to this Chapter, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles, in packings of a net weight content exceeding 7.5kg
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.69.10 | À base de alfa-cipermetrina (ISO) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.69.90 | Outras | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.91Insecticides; other than containing goods specified in Subheading Notes 1 & 2 to this Chapter; put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.91.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.91 | À base de acefato ou de Bacillus thuringiensis | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.92 | À base de cipermetrinas ou de permetrina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.93 | À base de dicrotofós | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.94 | À base de dissulfoton | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.95 | À base de fosfeto de alumínio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.96 | À base de diclorvós | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.97 | À base de óleo mineral ou de tiometon | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.91.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.92Fungicides; other than containing goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter; put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.92.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.91 | À base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido cuproso | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.92 | À base de enxofre ou de ziram | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.93 | À base de mancozeb ou de maneb | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.94 | À base de sulfiram | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.95 | À base de compostos de arsênio, cobre ou cromo, exceto os produtos do subitem 3808.92.91 | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.96 | À base de thiram | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.97 | À base de propiconazol | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.92.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.93Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators; other than containing goods of Subheading Note 1 to this Chapter; put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.93.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.21 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.22 | Outros, à base de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), de ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), de ácido (4-cloro-2-metil)fenoxiacético (MCPA) ou de derivados de 2,4-D ou 2,4-DB | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.23 | Outros, à base de atrazina ou de diuron | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.24 | Outros, à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.25 | Outros, à base de dicloreto de paraquate, de propanil ou de simazina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.26 | Outros, à base de trifluralina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.27 | Outros, à base de imazetapir | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.28 | Outros, à base de ametrina ou de hexazinona | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.31 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.32 | Outros, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.33 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.41 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.49 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.51 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.52 | Outros, à base de hidrazida maleica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.93.59 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.94Disinfectants; other than containing goods specified in Subheading Note 1 in this Chapter; put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.94.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 30% | — | Calculate → |
| 3808.94.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.94.21 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 19.5% | — | Calculate → |
| 3808.94.22 | Outros, à base de 2-(tiocianometiltio) benzotiazol | 12.6% | 19.5% | — | Calculate → |
| 3808.94.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3808.99Rodenticides and other similar products n.e.c. in heading no. 3808.9; other than containing goods specified in Subheading Note 1 in this Chapter, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808.99.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.19 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.91 | Acaricidas à base de amitraz, de clorfenvinfós ou de propargite | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.92 | Acaricidas à base de ciexatin ou de óxido de fembutatina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.93 | Outros acaricidas | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.94 | Nematicidas à base de metam sódio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.95 | Outros nematicidas | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.96 | Raticidas | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3808.99.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3809.10Finishing agents and dye carriers; to accelerate dyeing or fixing of dye-stuffs, other products and preparations, used in textile, paper, leather etc industries, with basis of amylaceous substances, n.e.c.
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3809.10.10 | Do tipo utilizado na indústria têxtil | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3809.10.90 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3809.91Finishing agents and dye carriers; to accelerate dyeing or fixing of dye-stuffs, other products and preparations, used in the textile industry (excluding those with a basis of amylaceous substances)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3809.91.10 | Aprestos preparados | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3809.91.20 | Preparações mordentes | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3809.91.30 | Produtos ignífugos | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.91.41 | À base de parafina ou de derivados de ácidos graxos (gordos) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.91.49 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.91.90 | Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3809.92Finishing agents and dye carriers; to accelerate dyeing or fixing of dye-stuffs, other products and preparations, used in the paper industry (excluding those with a basis of amylaceous substances)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3809.92.11 | À base de parafina ou de derivados de ácidos graxos (gordos) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.92.19 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.92.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3809.93Finishing agents and dye carriers; to accelerate dyeing or fixing of dye-stuffs, other products and preparations, used in the leather or like (excluding paper and textile) industries, (excluding those with a basis of amylaceous substances)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3809.93.11 | À base de parafina ou de derivados de ácidos graxos (gordos) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.93.19 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3809.93.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3810.10Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3810.10.10 | Preparações para decapagem de metais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3810.10.20 | Pastas e pós para soldar | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3810.90Fluxes and other auxiliary preparations; for soldering, brazing or welding, or preparations used as cores or coatings for welding electrodes or rods
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3810.90.00 | - Outros | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811.11.00 | -- À base de compostos de chumbo | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811.19.00 | -- Outras | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
3811.21Lubricating oil additives; containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811.21.10 | Melhoradores do índice de viscosidade | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.21.20 | Antidesgastes, anticorrosivos ou antioxidantes, que contenham dialquilditiofosfato de zinco ou diarilditiofosfato de zinco | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.21.30 | Dispersantes sem cinzas | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.21.40 | Detergentes metálicos | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.21.50 | Outras preparações que contenham, pelo menos, um de quaisquer dos produtos compreendidos nos itens 3811.21.10, 3811.21.20, 3811.21.30 e 3811.21.40 | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.21.90 | Outros | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
3811.29Lubricating oil additives; not containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811.29.10 | Dispersantes sem cinzas | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.29.20 | Detergentes metálicos | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.29.90 | Outros | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
3811.90Oxidation and gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations, other prepared additives for mineral oils or liquids used as mineral oils (including gasoline), n.e.c. in heading no. 3811
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811.90.10 | Dispersantes sem cinzas, para óleos de petróleo combustíveis | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3811.90.90 | Outros | 0% | 5.2% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3812.10.00 | - Preparações denominadas "aceleradores de vulcanização" | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3812.20.00 | - Plastificantes compostos para borracha ou plástico | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3812.31Anti-oxidising preparations and other compound stabilisers; for rubber or plastics, mixtures of oligomers of 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3812.31.00 | -- Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-di-hidroquinolina (TMQ) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3812.39Anti-oxidising preparations and other compound stabilisers; for rubber or plastics, other than mixtures of oligomers of 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3812.39.11 | Que contenham derivados N-substituídos de p-fenilenodiamina | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3812.39.12 | Que contenham fosfitos de alquila, de arila ou de alquil-arila | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3812.39.19 | Outros | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3812.39.21 | Que contenham derivados N-substituídos de p-fenilenodiamina | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3812.39.29 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3813.00Fire-extinguishers; preparations and charges and charged fire-extinguishing grenades
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3813.00.10 | Que contenham bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano ou dibromotetrafluoroetanos | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3813.00.20 | Que contenham hidrobromofluorcarbonetos (HBFC) do metano, do etano ou do propano | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3813.00.30 | Que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) do metano, do etano ou do propano | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3813.00.40 | Que contenham bromoclorometano | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
| 3813.00.90 | Outros | 12.6% | 5.2% | — | Calculate → |
3814.00Solvents and thinners; organic composite solvents and thinners, n.e.c. or included, prepared paint or varnish removers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3814.00.10 | Que contenham clorofluorcarbonetos (CFC) do metano, do etano ou do propano, mesmo que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3814.00.20 | Que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) do metano, do etano ou do propano, mas que não contenham clorofluorcarbonetos (CFC) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3814.00.30 | Que contenham tetracloreto de carbono, bromoclorometano ou 1,1,1-tricloroetano (metilclorofórmio) | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3814.00.90 | Outros | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3815.11Catalysts, supported; reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, with nickel or nickel compounds as the active substance, n.e.c. or included
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815.11.00 | -- Tendo como substância ativa o níquel ou um composto de níquel | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
3815.12Catalysts, supported; reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, with precious metal or precious metal compounds as the active substance, n.e.c. or included
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815.12.10 | Em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3815.12.20 | Com tamanho de partícula inferior a 500 micrômetros (mícrons) | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3815.12.90 | Outros | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
3815.19Catalysts, supported; reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, with an active substance other than nickel or precious metals or their compounds, n.e.c. or included
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815.19.00 | -- Outros | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
3815.90Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, unsupported, n.e.c. or included
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815.90.10 | Para craqueamento de petróleo | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3815.90.91 | Tendo como substância ativa o isoprenilalumínio (IPRA) | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3815.90.92 | Tendo como substância ativa o óxido de zinco | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3815.90.93 | Tendo como substância ativa óxidos de terras raras | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3815.90.99 | Outros | 3.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3816.00Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, including dolomite ramming mix, other than products of heading 38.01
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3816.00.11 | À base de magnesita calcinada | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3816.00.12 | À base de silimanita | 0% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3816.00.19 | Outros | 12.6% | 3.25% | — | Calculate → |
| 3816.00.21 | Que contenham grafita e 50 % ou mais, em peso, de coríndon | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3816.00.29 | Outras | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3816.00.90 | Outros | 12.6% | NT | — | Calculate → |
3817.00Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading no. 2707 or 2902
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3817.00.10 | Misturas de alquilbenzenos | 10.8% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3817.00.20 | Misturas de alquilnaftalenos | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3818.00Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3818.00.10 | De silício | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
| 3818.00.90 | Outros | 0% | 6.5% | — | Calculate → |
3819.00Hydraulic fluids; for brakes and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3819.00.00 | Fluidos para freios (travões) hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões hidráulicas, que não contenham óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, ou que os contenham em proporção inferior a 70 %, em peso. | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3820.00.00 | Preparações anticongelantes e líquidos preparados para descongelamento. | 12.6% | 6.5% | — | Calculate → |
3821.00Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3821.00.00 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais. | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3822.11Reagents; diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits; for malaria
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3822.11.00 | -- Para a malária (paludismo) | 0% | 0% | — | Calculate → |
3822.12Reagents; diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits; for zika and other diseases transmitted by mosquitoes of the genus Aedes
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3822.12.00 | -- Para a zika e outras doenças transmitidas por mosquitos do gênero Aedes | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3822.13Reagents; diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits; for blood grouping
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3822.13.00 | -- Para a determinação dos grupos ou dos fatores sanguíneos | 9% | 0% | — | Calculate → |
