NCM 3824.99.24
Chemical products, mixtures and preparations; n.e.c. heading 3824
Brazil import duty rates — Updated May 2026
NCM 3824.99.24 is the Brazilian tariff code for chemical products, mixtures and preparations; n.e.c. heading 3824. This code carries 0% import duty (II) and 6.5% IPI. EU-origin products in this category benefit from the EU-Mercosur trade agreement. This is one of 49 NCM codes under HS heading 3824.99.
Classification hierarchy
Official Brazilian text: Ésteres de álcoois graxos (gordos) de C12 a C20 do ácido metacrílico e suas misturas; ésteres de ácidos monocarboxílicos de C10 ramificados com glicerol
Tax breakdown for NCM 3824.99.24
Taxes are cascading — each applies on a different base. Use the calculator for the exact total.
Trade overview — HS 3824.99
UN Comtrade 2024Brazil imported $1.4B of products under HS heading 3824.99 in 2024. Top suppliers:
Trade data is at the 6-digit HS level. See full HS 3824.99 details →
Regulatory agencies
Products under this NCM may need pre-approval before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Most products see tariff elimination over 7-10 years. Diagnostic reagents and specialty chemicals benefit.
Other NCM codes under HS 3824.99
| NCM | Description (PT — official) | II | IPI | |
|---|---|---|---|---|
| 3824.99.11 | Salinomicina micelial | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.12 | Com um teor de cianocobalamina inferior ou igual a 55 %, em peso | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.13 | Da fabricação da primicina amônica | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.14 | Senduramicina sódica, da fabricação da senduramicina | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.15 | Maduramicina amônica, em solução alcoólica, da fabricação da maduramicina | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.19 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.21 | Ácidos graxos (gordos) dimerizados; preparações que contenham ácidos graxos (gordos) dimerizados | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.22 | Preparações que contenham estearoilbenzoilmetano e palmitoilbenzoilmetano; preparações que contenham caprilato e caprato de propilenoglicol | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.23 | Preparações que contenham triglicerídios dos ácidos caprílico e cáprico | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.25 | Misturas de ésteres dimetílicos dos ácidos adípico, glutárico e succínico; misturas de ácidos dibásicos de C11 e C12; ácidos naftênicos, seus sais insolúveis em água e seus ésteres | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.29 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.31 | Que contenham isocianatos de hexametileno ou outros isocianatos | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.32 | Que contenham aminas graxas de C8 a C22 | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.33 | Que contenham polietilenoaminas e dietilenotriaminas, próprias para a coagulação do látex | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.34 | Outras, que contenham polietilenoaminas | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.35 | Misturas de mono-, di- e triisopropanolaminas | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.36 | Reticulantes para silicones | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.39 | Outras | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.41 | Preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3824.99.42 | Mistura eutética de difenila e óxido de difenila | 7.2% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.43 | À base de trimetil-3,9-dietildecano | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.49 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.51 | Antiespumantes que contenham fosfato de tributila em solução de álcool isopropílico | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.52 | Misturas de polietilenoglicóis | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.53 | Polipropilenoglicol líquido | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.54 | Retardante de chama que contenha misturas de trifenilfosfatos isopropilados | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.59 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.69 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.71 | Cal sodada; carbonato de cálcio hidrófugo | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.72 | Preparações à base de sílica em suspensão coloidal; nitreto de boro de estrutura cristalina cúbica, compactado com substrato de carboneto de tungstênio (volfrâmio) | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.73 | Preparações à base de carboneto de tungstênio (volfrâmio) com níquel como aglomerante; brometo de hidrogênio em solução | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.74 | Preparações à base de hidróxido de níquel ou de cádmio, de óxido de cádmio ou de óxido ferroso férrico, próprios para a fabricação de acumuladores alcalinos | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.75 | Preparações utilizadas na elaboração de meios de cultura; trocadores de íons para o tratamento de águas; preparações à base de zeólitas artificiais | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.76 | Compostos absorventes à base de metais para aperfeiçoar o vácuo nos tubos ou válvulas elétricas | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.77 | Adubos (fertilizantes) foliares que contenham zinco ou manganês | 0% | 0% | Calculate → |
| 3824.99.78 | Preparações à base de óxido de alumínio e óxido de zircônio, com um conteúdo de óxido de zircônio igual ou superior a 20 %, em peso; preparações de óxido de alumínio com óxido de lantânio | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.79 | Outros | 12.6% | NT | Calculate → |
| 3824.99.81 | Preparações à base de anidrido poliisobutenilsuccínico, em óleo mineral | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.82 | Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.83 | Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução de cloreto de metileno ou de acetato de etila; preparações à base de tetraacetiletilenodiamina (TAED), em grânulos | 0% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.84 | Que contenham éteres decabromodifenílicos | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.85 | Metilato de sódio em metanol | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.86 | Maneb; mancozeb; cloreto de benzalcônio | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.87 | Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de melamina-formaldeído que contenha um precursor de corante em solventes orgânicos | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.88 | Misturas constituídas principalmente pelos compostos seguintes (grupos alquila de C1 a C3, exceto nos casos expressamente indicados): alquilfosfonofluoridatos de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila); N,N-dialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila); hidrogênio alquilfosfonotioatos de [S-2-(dialquilamino)etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou protonados; difluoretos de alquilfosfonila; hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-(dialquilamino)etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou protonados; dialogenetos de N,N-dialquilfosforoamídicos; N,N-dialquilfosforoamidatos de dialquila; N,N-dialquil-2-cloroetilaminas ou seus sais protonados; N,N-dialquil-2-aminoetanóis ou seus sais protonados; N,N-dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais protonados; outras misturas constituídas principalmente por compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
| 3824.99.89 | Outros | 12.6% | 6.5% | Calculate → |
How to import NCM 3824.99.24 into Brazil
- Confirm with your customs broker — NCM 3824.99.24 must exactly match your product description. Misclassification leads to fines and seizure.
- Calculate total cost — base import duty is 0%, but Brazil adds IPI (6.5%), PIS/COFINS (11.75%), ICMS (17–20%), and AFRMM (8%) on top. Use our calculator for the exact total.
- Get import licenses — this chapter requires clearance from ANVISA, IBAMA. Apply before shipping.
- Choose entry port — ICMS varies by state (17–20%). Compare state rates to optimize your route.
Brazil Import Taxes Explained
Complete guide to the 7 cascading taxes on every import.
How to Export to Brazil
Step-by-step guide for foreign companies.
Regulatory Agencies
ANVISA, INMETRO, MAPA — which products need pre-approval?
Calculate your landed cost for NCM 3824.99.24
Enter CIF value and get a breakdown of all 7 Brazilian import taxes.