HS Chapter 25
Salt; sulphur; earths and stone; lime and cement
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
86
NCM codes
67
HS headings
0%–5.4%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Minerals, salt, sulfur, stone, and cement. Generally low tariffs (0-4%). Brazil mines most of these domestically, but specialty minerals and processed forms are imported.
EU-Mercosur impact
Already low tariffs. Full elimination for most products within 4 years.
Common products in this chapter
SaltCementGypsumNatural graphite
All NCM codes in Chapter 25
86 codes across 67 headings2501.00Salt (including table salt and denatured salt); pure sodium chloride whether or not in aqueous solution; sea water
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501.00.11 | Sal marinho | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2501.00.19 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2501.00.20 | Sal de mesa | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2501.00.90 | Outros | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502.00.00 | Piritas de ferro não ustuladas. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2503.00.10 | A granel | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2503.00.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2504.10.00 | - Em pó ou em escamas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2504.90.00 | - Outra | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2505.10.00 | - Areias siliciosas e areias quartzosas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2505.90Sands; natural, (other than silica and quartz sands), whether or not coloured, (other than metal-bearing sands of chapter 26)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2505.90.00 | - Outras areias | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506.10.00 | - Quartzo | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2506.20Quartzite; whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506.20.00 | - Quartzitos | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2507.00.10 | Caulim (caulino) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2507.00.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2508.10Clays (excluding expanded clays of heading no. 6806); bentonite, whether or not calcined
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.10.00 | - Bentonita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2508.30Clays (excluding expanded clays of heading no. 6806); fireclay, whether or not calcined
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.30.00 | - Argilas refratárias | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2508.40Clays (excluding expanded clays of heading no. 6806); n.e.c. in heading no. 2508, whether or not calcined
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.40.10 | Plásticas, com um teor de Fe2O3, em peso, inferior a 1,5 % e com perda por calcinação, em peso, superior a 12 % | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2508.40.90 | Outras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2508.50Clays (excluding expanded clays of heading no. 6806); andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.50.00 | - Andaluzita, cianita e silimanita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.60.00 | - Mulita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2508.70.00 | - Barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2509.00.00 | Cré. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2510.10Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk; unground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510.10.10 | Fosfatos de cálcio naturais | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2510.10.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
2510.20Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk; ground
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510.20.10 | Fosfatos de cálcio naturais | 0% | NT | — | Calculate → |
| 2510.20.90 | Outros | 0% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511.10.00 | - Sulfato de bário natural (baritina) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2511.20Barium carbonate (witherite); natural, whether or not calcined, other than barium oxide of heading no. 2816
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511.20.00 | - Carbonato de bário natural (witherita) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2512.00Siliceous fossil meals (e.g. kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths; whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2512.00.00 | Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) e outras terras siliciosas análogas de densidade aparente não superior a 1, mesmo calcinadas. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513.10.00 | - Pedra-pomes | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2513.20Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513.20.00 | - Esmeril, corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2514.00Slate; whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2514.00.00 | Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2515.11Marble and travertine; having a specific gravity of 2.5 or more, crude or roughly trimmed by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515.11.00 | -- Em bruto ou desbastados | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2515.12Marble and travertine; merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, having a specific gravity of 2.5 or more
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515.12.10 | Mármores | 5.4% | NT | — | Calculate → |
| 2515.12.20 | Travertinos | 5.4% | NT | — | Calculate → |
2515.20Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster, having a specific gravity of 2.5 or more
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515.20.00 | - Granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção; alabastro | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516.11.00 | -- Em bruto ou desbastado | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2516.12Granite; merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516.12.00 | -- Simplesmente cortado à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular | 5.4% | NT | — | Calculate → |
2516.20Sandstone;. whether or not roughly trimmed, cut, by sawing etc, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516.20.00 | - Arenito (grés) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2516.90Monumental or building stone; n.e.c. in heading no. 2516, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516.90.00 | - Outras pedras de cantaria ou de construção | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2517.10Pebbles, gravel, broken or crushed stone; of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517.10.00 | - Calhaus, cascalho, pedras britadas, do tipo normalmente utilizado em concreto (betão) ou para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados termicamente | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2517.20Macadam of slag, dross or similar industrial waste; whether or not incorporating the materials in Tariff item 2517.10.00
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517.20.00 | - Macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo que contenham matérias incluídas na subposição 2517.10 | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517.30.00 | - Tarmacadame | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517.41.00 | -- De mármore | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2517.49Stones; of heading no. 2515 or 2516 (excluding marble), in granules, chippings and powder, whether or not heat-treated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517.49.00 | -- Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2518.10Dolomite, not calcined or sintered; including dolomite roughly trimmed, or merely cut by sawing or otherwise into blocks or slabs of rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2518.10.00 | - Dolomita não calcinada nem sinterizada, denominada "crua" | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2518.20Dolomite, calcined or sintered; including dolomite roughly trimmed, or merely cut by sawing or otherwise into blocks or slabs of rectangular (including square) shape
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2518.20.00 | - Dolomita calcinada ou sinterizada | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2519.10.00 | - Carbonato de magnésio natural (magnesita) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2519.90Magnesia, fused or dead-burned (sintered); whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering, other magnesium oxide, whether or not pure, (not natural magnesium carbonate)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2519.90.10 | Magnésia eletrofundida | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2519.90.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2520.10.11 | Em pedaços irregulares (pedras) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2520.10.19 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2520.10.20 | Anidrita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2520.20Plasters; (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate), whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2520.20.10 | Moído, apto para uso odontológico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2520.20.90 | Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2521.00Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521.00.00 | Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2522.10.00 | - Cal viva | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2522.20.00 | - Cal apagada | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2522.30.00 | - Cal hidráulica | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2523.10.00 | - Cimentos não pulverizados, denominados clinkers | 3.6% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2523.21.00 | -- Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2523.29.10 | Cimento comum | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2523.29.90 | Outros | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
2523.30Cement; aluminous (ciment fondu), whether or not coloured or in the form of clinkers
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2523.30.00 | - Cimentos aluminosos | 3.6% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2523.90.00 | - Outros cimentos hidráulicos | 3.6% | 2.6% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2524.10.00 | - Crocidolita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2524.90.00 | - Outros | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525.10.00 | - Mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares (splittings) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525.20.00 | - Mica em pó | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525.30.00 | - Desperdícios de mica | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2526.10Steatite; natural, (not crushed or powdered), whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2526.10.00 | - Não triturados nem em pó | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2526.20Steatite; natural, crushed, powdered, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2526.20.00 | - Triturados ou em pó | 3.6% | NT | — | Calculate → |
2528.00Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2528.00.00 | Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos extraídos de salmouras naturais; ácido bórico natural com um teor máximo de 85 % de H3BO3, em produto seco. | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529.10.00 | - Feldspato | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529.21.00 | -- Que contenha, em peso, 97 % ou menos de fluoreto de cálcio | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529.22.00 | -- Que contenha, em peso, mais de 97 % de fluoreto de cálcio | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529.30.00 | - Leucita; nefelina e nefelina-sienito | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530.10.10 | Perlita | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2530.10.90 | Outras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530.20.00 | - Kieserita, epsomita (sulfatos de magnésio naturais) | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530.90.10 | Espodumênio | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2530.90.20 | Areia de zircônio micronizada, própria para a preparação de esmaltes cerâmicos | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2530.90.30 | Minerais de metais das terras raras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2530.90.40 | Terras corantes | 3.6% | NT | — | Calculate → |
| 2530.90.90 | Outras | 3.6% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.