NCM 2941.90.11
Antibiotics; n.e.c. in heading no. 2941
Brazil import duty rates — Updated May 2026
NCM 2941.90.11 is the Brazilian tariff code for antibiotics; n.e.c. in heading no. 2941. This code carries 0% import duty (II) and 0% IPI. EU-origin products in this category benefit from the EU-Mercosur trade agreement. This is one of 35 NCM codes under HS heading 2941.90.
Classification hierarchy
Official Brazilian text: Rifamicina S
Tax breakdown for NCM 2941.90.11
Taxes are cascading — each applies on a different base. Use the calculator for the exact total.
Trade overview — HS 2941.90
UN Comtrade 2024Brazil imported $480.4M of products under HS heading 2941.90 in 2024. Top suppliers:
Trade data is at the 6-digit HS level. See full HS 2941.90 details →
Regulatory agencies
Products under this NCM may need pre-approval before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Gradual tariff elimination over 7-10 years. Pharmaceutical intermediates benefit significantly.
Other NCM codes under HS 2941.90
| NCM | Description (PT — official) | II | IPI | |
|---|---|---|---|---|
| 2941.90.12 | Rifampicina (rifamicina AMP) | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.13 | Rifamicina SV sódica | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.19 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.21 | Cloridrato de lincomicina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.22 | Fosfato de clindamicina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.29 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.31 | Ceftriaxona e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.32 | Cefoperazona e seus sais, cefazolina sódica | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.33 | Cefaclor e cefalexina monoidratados, cefalotina sódica | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.34 | Cefadroxil e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.35 | Cefotaxima sódica | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.36 | Cefoxitina e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.37 | Cefalosporina C | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.39 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.41 | Sulfato de neomicina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.42 | Embonato de gentamicina (pamoato de gentamicina) | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.43 | Sulfato de gentamicina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.49 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.51 | Embonato de espiramicina (pamoato de espiramicina) | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.59 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.61 | Nistatina e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.62 | Anfotericina B e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.69 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.71 | Monensina sódica | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.72 | Narasina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.73 | Avilamicinas | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.79 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.81 | Polimixinas e seus sais, exceto sulfato de colistina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.82 | Sulfato de colistina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.83 | Virginiamicinas e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.89 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.91 | Griseofulvina e seus sais | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.92 | Fumarato de tiamulina | 0% | 0% | Calculate → |
| 2941.90.99 | Outros | 0% | 0% | Calculate → |
How to import NCM 2941.90.11 into Brazil
- Confirm with your customs broker — NCM 2941.90.11 must exactly match your product description. Misclassification leads to fines and seizure.
- Calculate total cost — base import duty is 0%, but Brazil adds IPI (0%), PIS/COFINS (11.75%), ICMS (17–20%), and AFRMM (8%) on top. Use our calculator for the exact total.
- Get import licenses — this chapter requires clearance from ANVISA, IBAMA, Exército. Apply before shipping.
- Choose entry port — ICMS varies by state (17–20%). Compare state rates to optimize your route.
Brazil Import Taxes Explained
Complete guide to the 7 cascading taxes on every import.
How to Export to Brazil
Step-by-step guide for foreign companies.
Regulatory Agencies
ANVISA, INMETRO, MAPA — which products need pre-approval?
Calculate your landed cost for NCM 2941.90.11
Enter CIF value and get a breakdown of all 7 Brazilian import taxes.