HS Chapter 29
Organic chemicals
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
1643
NCM codes
410
HS headings
0%–12.6%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Organic chemicals — the largest chapter by NCM count (1,643 codes). Pharmaceutical intermediates and specialty chemicals drive most imports. Regulatory complexity is high with up to three agencies involved.
Regulatory agencies
ANVISAIBAMAExército
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Gradual tariff elimination over 7-10 years. Pharmaceutical intermediates benefit significantly.
Common products in this chapter
Pharmaceutical APIsVitaminsHormonesIndustrial solvents
All NCM codes in Chapter 29
1643 codes across 410 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.10.00 | - Saturados | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.21.00 | -- Etileno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.22.00 | -- Propeno (propileno) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.23.00 | -- Buteno (butileno) e seus isômeros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.24.10 | Buta-1,3-dieno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2901.24.20 | Isopreno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901.29.00 | -- Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.11.00 | -- Cicloexano | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.19.10 | Limoneno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2902.19.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.20.00 | - Benzeno | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.30.00 | - Tolueno | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.41.00 | -- o-Xileno | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.42.00 | -- m-Xileno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.43.00 | -- p-Xileno | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.44.00 | -- Mistura de isômeros do xileno | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.50.00 | - Estireno | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.60.00 | - Etilbenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.70.00 | - Cumeno | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902.90.10 | Difenila (1,1'-bifenila) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2902.90.20 | Naftaleno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2902.90.30 | Antraceno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2902.90.40 | alfa-Metilestireno | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2902.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.11Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.11.10 | Clorometano (cloreto de metila) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.11.20 | Cloroetano (cloreto de etila) | 9% | 0% | — | Calculate → |
2903.12Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; dichloromethane (methylene chloride)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.12.00 | -- Diclorometano (cloreto de metileno) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.13Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; chloroform (trichloromethane)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.13.00 | -- Clorofórmio (triclorometano) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.14.00 | -- Tetracloreto de carbono | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.15Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.15.00 | -- Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 9% | 0% | — | Calculate → |
2903.19Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.1
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.19.10 | 1,1,1-Tricloroetano (metilclorofórmio) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.19.20 | 1,1,2-Tricloroetano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.19.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.21Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; vinyl chloride (chloroethylene)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.21.00 | -- Cloreto de vinila (cloroetileno) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.22.00 | -- Tricloroetileno | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.23Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; tetrachloroethylene (perchloroethylene)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.23.00 | -- Tetracloroetileno (percloroetileno) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.29Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.2
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.29.10 | Hexaclorobutadieno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.29.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.41Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; trifluoromethane (HFC-23)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.41.00 | -- Trifluorometano (HFC-23) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.42.00 | -- Difluorometano (HFC-32) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.43Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; fluoromethane (HFC-41), 1,2-difluoroethane (HFC-152) and 1,1-difluoroethane (HFC-152a)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.43.00 | -- Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoroetano (HFC-152) e 1,1-difluoroetano (HFC-152a) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.44Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; pentafluoroethane (HFC-125), 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a) and 1,1,2-trifluoroethane (HFC-143)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.44.00 | -- Pentafluoroetano (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) e 1,1,2-trifluoroetano (HFC-143) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.45Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) and 1,1,2,2-tetrafluoroethane (HFC-134)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.45.10 | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC-134a) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.45.20 | 1,1,2,2-Tetrafluoroetano (HFC-134) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.46Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.46.00 | -- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropano (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano (HFC-236ea) e 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC-236fa) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.47Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa) and 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.47.00 | -- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.48Saturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) and 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane (HFC-43-10mee)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.48.00 | -- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.49.00 | -- Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.51Unsaturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234ze) and (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene (HFO-1336mzz)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.51.00 | -- 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeno (HFO-1234ze) e (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno (HFO-1336mzz) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.59Unsaturated fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.5
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.59.10 | 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.59.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.61Brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons; methyl bromide (bromomethane)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.61.00 | -- Brometo de metila (bromometano) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.62Brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.62.00 | -- Dibrometo de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.69Brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.6
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.69.10 | Iodoetano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.69.20 | Iodofórmio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.69.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.71Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; chlorodifluoromethane (HCFC-22)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.71.00 | -- Clorodifluorometano (HCFC-22) | 9% | 0% | — | Calculate → |
2903.72Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; dichlorotrifluoroethane (HCFC-123)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.72.00 | -- Diclorotrifluoroetanos (HCFC-123) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.73Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; dichlorofluoroethanes (HCFC-141, 141b)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.73.00 | -- Diclorofluoroetanos (HCFC-141, 141b) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.74Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; chlorodifluoroethanes HCFC-142, 142b)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.74.00 | -- Clorodifluoroetanos (HCFC-142, 142b) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.75Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; dichloropentafluoropropanes (HCFC-225, 225ca, 225cb)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.75.00 | -- Dicloropentafluoropropanos (HCFC-225, 225ca, 225cb) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.76Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; bromochlorodifluoromethane (Halon-1211), bromotrifluoromethane (Halon-1301), and dibromotetrafluoroethanes (Halon-2402)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.76.00 | -- Bromoclorodifluorometano (halon-1211), bromotrifluorometano (halon-1301) e dibromotetrafluoroetanos (halon-2402) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.77Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; n.e.c. in headings 290371 to 290376, perhalogenated only with fluorine and chlorine
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.77.11 | Triclorofluorometano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.13 | Clorotrifluorometano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.21 | Triclorotrifluoroetanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.22 | Diclorotetrafluoroetanos e cloropentafluoroetano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.23 | Pentaclorofluoroetano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.24 | Tetraclorodifluoroetanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.31 | Heptaclorofluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.32 | Hexaclorodifluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.33 | Pentaclorotrifluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.34 | Tetraclorotetrafluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.35 | Tricloropentafluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.36 | Dicloroexafluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.37 | Cloroeptafluoropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.77.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.78Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; perhalogenated derivatives, other than those only with fluorine and chlorine, n.e.c. in item no. 2903.71 to 2903.76
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.78.00 | -- Outros derivados peralogenados | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.79Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens; n.e.c. in item no. 2903.7
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.79.11 | Clorofluoroetanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.12 | Clorotetrafluoroetanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.20 | Derivados do metano, etano ou propano, halogenados unicamente com flúor e bromo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.31 | Halotano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.39 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.79.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.81Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons; 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.81.10 | Lindano (gama-hexaclorocicloexano) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.81.20 | alfa-Hexaclorocicloexano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.81.30 | beta-Hexaclorocicloexano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.81.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.82Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons; aldrin (ISO), chlordane (ISO), and heptachlor (ISO)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.82.10 | Aldrin | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.82.20 | Clordano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.82.30 | Heptacloro | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.83Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons; mirex (ISO)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.83.00 | -- Mirex (ISO) | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.89Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.8
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.89.10 | Hexabromociclododecanos (HBCD) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.89.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.91Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons; chlorobenzene, o-dichlorobenzene, and p-dichlorobenzene
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.91.10 | Clorobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.92Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons; hexachlorobenzene (ISO) and DDT (ISO) (clofenotane (INN), and 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.92.10 | Hexaclorobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.92.20 | DDT | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.93.00 | -- Pentaclorobenzeno (ISO) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.94.00 | -- Hexabromobifenilas | 0% | 0% | — | Calculate → |
2903.99Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons; n.e.c. in item no. 2903.91, 2903.92, 2903.93 and 2903.94
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2903.99.11 | Cloreto de benzila | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.12 | p-Clorotolueno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.13 | Cloreto de neofila | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.14 | Triclorobenzenos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.15 | Cloronaftalenos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.16 | Cloreto de benzilideno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.17 | Cloretos de xilila | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.18 | Bifenilas policloradas (PCB); terfenilas policloradas (PCT) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.21 | Bromobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.22 | Brometos de xilila | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.23 | Bromodifenilmetano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.24 | Bifenilas polibromadas (PBB) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.39 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2903.99.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.10Derivatives of hydrocarbons; containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.10.11 | Ácido metanossulfônico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.12 | Metanossulfonato de chumbo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.13 | Metanossulfonato de estanho | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.20 | Ácido dodecilbenzenossulfônico e seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.30 | Ácidos toluenossulfônicos; ácidos xilenossulfônicos; sais destes ácidos | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.40 | Ácido etanossulfônico; ácido etilenossulfônico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.51 | Naftalenossulfonatos de sódio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.52 | Ácido beta-naftalenossulfônico | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.53 | Ácidos alquil- e dialquilnaftalenossulfônicos; sais destes ácidos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.59 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.60 | Ácido benzenossulfônico e seus sais | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.10.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.20Derivatives of hydrocarbons; containing only nitro or only nitroso groups, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.20.10 | Mononitrotoluenos (MNT) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.20 | Nitropropanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.30 | Dinitrotoluenos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.41 | 2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.49 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.51 | Nitrobenzeno | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.52 | 1,3,5-Trinitrobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.59 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.60 | Derivados nitrados do xileno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.20.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.31Derivatives of hydrocarbons; perfluorooctane sulphonic acid, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.31.00 | -- Ácido perfluoroctano sulfônico | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.32Derivatives of hydrocarbons; ammonium perfluorooctane sulphonate, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.32.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de amônio | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.33Derivatives of hydrocarbons; lithium perfluorooctane sulphonate, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.33.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de lítio | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.34Derivatives of hydrocarbons; potassium perfluorooctane sulphonate, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.34.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de potássio | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.35Derivatives of hydrocarbons; salts of perfluorooctane sulphonic acid n.e.c in heading no. 2904, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.35.00 | -- Outros sais do ácido perfluoroctano sulfônico | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.36Derivatives of hydrocarbons; perfluorooctane sulphonyl fluoride, whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.36.00 | -- Fluoreto de perfluoroctanossulfonila | 0% | 0% | — | Calculate → |
2904.91Derivatives of hydrocarbons; trichloronitromethane (chloropicrin), whether or not halogenated
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.91.00 | -- Tricloronitrometano (cloropicrina) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904.99.11 | 1-Cloro-4-nitrobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.12 | 1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.13 | 2-Cloro-1,3-dinitrobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.14 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluor-3,5-dinitrotolueno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.15 | o-Nitroclorobenzeno; m-nitroclorobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.16 | 1,2-Dicloro-4-nitrobenzeno | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.21 | Ácidos dinitroestilbenodissulfônicos | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.30 | Cloreto de p-toluenossulfonila (cloreto de tosila) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.40 | Cloreto de o-toluenossulfonila | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2904.99.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905.11.00 | -- Metanol (álcool metílico) | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
2905.12Alcohols; saturated monohydric, propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905.12.10 | Álcool propílico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 2905.12.20 | Álcool isopropílico | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905.13.00 | -- Butan-1-ol (álcool n-butílico) | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905.14.10 | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
