NCM 3003.90.89
Medicaments; (not containing antibiotics, hormones, alkaloids or their derivatives), for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Brazil import duty rates — Updated May 2026
NCM 3003.90.89 is the Brazilian tariff code for medicaments; (not containing antibiotics, hormones, alkaloids or their derivatives), for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale). This code carries 7.2% import duty (II) and 0% IPI. EU-origin products in this category benefit from the EU-Mercosur trade agreement. This is one of 75 NCM codes under HS heading 3003.90.
Classification hierarchy
Official Brazilian text: Outros
Tax breakdown for NCM 3003.90.89
Taxes are cascading — each applies on a different base. Use the calculator for the exact total.
Trade overview — HS 3003.90
UN Comtrade 2024Brazil imported $261.4M of products under HS heading 3003.90 in 2024. Top suppliers:
Trade data is at the 6-digit HS level. See full HS 3003.90 details →
Regulatory agencies
Products under this NCM may need pre-approval before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Pharmaceutical tariffs being eliminated over 10 years. EU pharma companies benefit from mutual recognition provisions.
Other NCM codes under HS 3003.90
| NCM | Description (PT — official) | II | IPI | |
|---|---|---|---|---|
| 3003.90.11 | Folinato de cálcio (leucovorina) | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.12 | Nicotinamida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.13 | Hidroxocobalamina ou seus sais; cianocobalamina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.14 | Vitamina A1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinoico (tretinoína) | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.15 | D-Pantotenato de cálcio; vitamina D3 (colecalciferol) | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.16 | Ésteres das vitaminas A e D3, em concentração igual ou superior a 1.500.000 UI/g de vitamina A e igual ou superior a 50.000 UI/g de vitamina D3 | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.17 | Ácido retinoico (tretinoína) | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.19 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.21 | Estreptoquinase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.22 | L-Asparaginase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.23 | Deoxirribonuclease | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.24 | Idursulfase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.25 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.29 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.31 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.32 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.33 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.34 | Ácido o-acetilsalicílico; o-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.35 | Lactofosfato de cálcio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.36 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.37 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.38 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.39 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.41 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.42 | Cloridrato de ketamina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.43 | Clembuterol ou seu cloridrato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.44 | Tamoxifen ou seu citrato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.45 | Levodopa; alfa-metildopa | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.46 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.47 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.48 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.49 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.51 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.52 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.53 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.54 | Femproporex | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.56 | Amitraz; cipermetrina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.57 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.58 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.59 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.61 | Quercetina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.62 | Tiaprida | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.63 | Etidronato dissódico | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.64 | Cloridrato de amiodarona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.65 | Nitrovin; moxidectina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.66 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.67 | Carbocisteína; sulfiram | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.69 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.71 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.72 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina; nimodipina; nitrendipina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.73 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.74 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.75 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.76 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.77 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.78 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.79 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.81 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.82 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.83 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.84 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.85 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.86 | Clortalidona; furosemida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.87 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.91 | Extrato de pólen | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.92 | Crisarobina; disofenol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.93 | Diclofenaco resinato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.94 | Silimarina | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.97 | Sevoflurano | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3003.90.99 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
How to import NCM 3003.90.89 into Brazil
- Confirm with your customs broker — NCM 3003.90.89 must exactly match your product description. Misclassification leads to fines and seizure.
- Calculate total cost — base import duty is 7.2%, but Brazil adds IPI (0%), PIS/COFINS (11.75%), ICMS (17–20%), and AFRMM (8%) on top. Use our calculator for the exact total.
- Get import licenses — this chapter requires clearance from ANVISA. Apply before shipping.
- Choose entry port — ICMS varies by state (17–20%). Compare state rates to optimize your route.
Brazil Import Taxes Explained
Complete guide to the 7 cascading taxes on every import.
How to Export to Brazil
Step-by-step guide for foreign companies.
Regulatory Agencies
ANVISA, INMETRO, MAPA — which products need pre-approval?
Calculate your landed cost for NCM 3003.90.89
Enter CIF value and get a breakdown of all 7 Brazilian import taxes.