HS Chapter 30
Pharmaceutical products
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
406
NCM codes
45
HS headings
0%–16.2%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Pharmaceuticals require ANVISA registration (Registro de Medicamento) BEFORE import — the process takes 6-24 months. Generic drugs face different rules than branded. This is the most regulated import category after firearms.
Regulatory agencies
ANVISA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Pharmaceutical tariffs being eliminated over 10 years. EU pharma companies benefit from mutual recognition provisions.
Common products in this chapter
Branded pharmaceuticalsGeneric drugsVaccinesBlood products
All NCM codes in Chapter 30
406 codes across 45 headings3001.20Glands and other organs; extracts of glands or other organs or of their secretions, for organo-therapeutic uses
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001.20.10 | De fígado | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 3001.20.90 | Outros | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
3001.90Glands and other organs; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, n.e.c. in heading 3001
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001.90.10 | Heparina e seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3001.90.20 | Pedaços de pericárdio de origem bovina ou suína | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3001.90.31 | Fígados | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3001.90.39 | Outros | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3001.90.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.12Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products; antisera and other blood fractions
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.12.11 | Antiofídicos e outros antivenenosos | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.12 | Antitetânico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.13 | Anticatarral | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.14 | Antipiogênico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.15 | Antidiftérico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.16 | Polivalentes | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.19 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.21 | Imunoglobulina anti-Rh | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.22 | Outras imunoglobulinas séricas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.23 | Concentrado de fator VIII | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.24 | Soroalbumina, sob a forma de gel, para preparação de reagentes de diagnóstico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.29 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.31 | Soroalbumina, exceto a humana | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.32 | Plasmina (fibrinolisina) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.33 | Uroquinase | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.34 | Imunoglobulina e cloridrato de histamina, associados | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.36 | Soroalbumina humana | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.12.39 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.13Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products; immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.13.00 | -- Produtos imunológicos, não misturados, não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.14Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products; immunological products, mixed, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.14.00 | -- Produtos imunológicos, misturados, não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.15Blood, human or animal, antisera, other blood fractions and immunological products; immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.15.10 | betainterferona; alfapeginterferona 2a | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.15.20 | Basiliximab (DCI); bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab ozogamicin (DCI); oprelvekin (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.15.90 | Outros | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.41Vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; for human medicine
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.41.11 | Contra a gripe | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.12 | Contra a poliomielite | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.13 | Contra a hepatite B | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.14 | Contra o sarampo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.15 | Contra a meningite | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.16 | Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.17 | Outras tríplices | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.18 | Anticatarral e antipiogênico | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.19 | Outras | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.21 | Contra a gripe | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.22 | Contra a poliomielite | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.23 | Contra a hepatite B | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.24 | Contra o sarampo | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.25 | Contra a meningite | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.26 | Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.27 | Outras tríplices | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.28 | Anticatarral e antipiogênico | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.41.29 | Outras | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.42Vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; for veterinary medicine
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.42.10 | Contra a raiva | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.20 | Contra a coccidiose | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.30 | Contra a querato-conjuntivite | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.40 | Contra a cinomose | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.50 | Contra a leptospirose | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.60 | Contra a febre aftosa | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.70 | Contra as seguintes enfermidades: de Newcastle, a vírus vivo ou vírus inativo; de Gumboro, a vírus vivo ou vírus inativo; bronquite, a vírus vivo ou vírus inativo; difteroviruela, a vírus vivo; síndrome de queda de postura (EDS); salmonelose aviária, elaborada com cepa 9R; cólera de aves, inativadas | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.80 | Vacinas combinadas contra as enfermidades citadas no item 3002.42.70 | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.42.90 | Outras | 0% | 0% | — | Calculate → |
3002.49Toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products; n.e.c. in item 3002.3
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.49.10 | Antitoxinas de origem microbiana | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.49.20 | Tuberculinas | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.49.91 | Para a saúde animal | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.49.92 | Para a saúde humana | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.49.94 | Ricina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3002.49.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.51.00 | -- Produtos de terapia celular | 3.6% | 0% | — | Calculate → |
3002.59Cell cultures, whether or not modified; other cell cultures not including cell therapy products
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.59.00 | -- Outras | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002.90.00 | - Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.10Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, (not in measured doses, not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.10.11 | Ampicilina ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.12 | Amoxicilina ou seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.13 | Penicilina G benzatínica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.14 | Penicilina G potássica | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.15 | Penicilina G procaínica | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.10.20 | Que contenham estreptomicinas ou seus derivados | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.20Medicaments; containing antibiotics other than penicillins, streptomycins and their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, (not in measured doses, not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.20.11 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.21 | Eritromicina ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.31 | Rifamicina SV sódica | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.32 | Rifampicina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.39 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.41 | Cloridrato de lincomicina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.49 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.51 | Cefalotina sódica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.52 | Cefaclor ou cefalexina monoidratados | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.59 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.61 | Sulfato de gentamicina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.62 | Daunorubicina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.63 | Idarubicina; pirarubicina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.69 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.71 | Vancomicina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.72 | Actinomicinas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.73 | Ciclosporina A | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.79 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.91 | Mitomicina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.92 | Fumarato de tiamulina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.93 | Bleomicinas ou seus sais | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.94 | Imipenem | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.95 | Anfotericina B em lipossomas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.20.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.31Medicaments; containing insulin, for therapeutic or prophylactic uses, not packaged for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.31.00 | -- Que contenham insulina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
3003.39Medicaments; containing hormones (excluding insulin), (but not containing antibiotics), for therapeutic or prophylactic uses, not packaged for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.39.11 | Somatotropina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.13 | Menotropinas | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.14 | Corticotropina (ACTH) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.16 | Somatostatina ou seus sais | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.17 | Buserelina ou seu acetato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.18 | Triptorelina ou seus sais | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.19 | Leuprolida ou seu acetato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.21 | LH-RH (gonadorelina) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.22 | Oxitocina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.23 | Sais de insulina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.24 | Timosinas | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.25 | Octreotida | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.26 | Goserelina ou seu acetato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.27 | Nafarelina ou seu acetato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.31 | Hemissuccinato de estradiol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.32 | Fempropionato de estradiol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.33 | Estriol ou seu succinato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.34 | Alilestrenol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.35 | Linestrenol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.36 | Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.37 | Desogestrel | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.39 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.81 | Levotiroxina sódica | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.82 | Liotironina sódica | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.91 | Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico (derivado da prostaglandina F2-alfa) | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.92 | Tiratricol (triac) ou seu sal sódico | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.94 | Espironolactona | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.95 | Exemestano | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.39.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.41Medicaments; containing alkaloids or their derivatives, containing ephedrine or its salts, for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.42Medicaments; containing alkaloids or their derivatives, containing pseudoephedrine (INN) or its salts, for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.43Medicaments; containing alkaloids or their derivatives, containing norephedrine or its salts, for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.49Medicaments; containing alkaloids or their derivatives; other than ephedrine, pseudoephedrine (INN) or norephedrine or their salts; for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.49.10 | Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.49.20 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.49.30 | Metanossulfonato de di-hidroergocristina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.49.40 | Codeína ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.49.50 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.49.90 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.60Medicaments; containing antimalarial active principles described in subheading note 2 to this chapter, for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.60.00 | - Outros, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos) descritos na Nota de subposições 2 do presente Capítulo | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3003.90Medicaments; (not containing antibiotics, hormones, alkaloids or their derivatives), for therapeutic or prophylactic uses, (not packaged for retail sale)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003.90.11 | Folinato de cálcio (leucovorina) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.12 | Nicotinamida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.13 | Hidroxocobalamina ou seus sais; cianocobalamina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.14 | Vitamina A1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinoico (tretinoína) | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.15 | D-Pantotenato de cálcio; vitamina D3 (colecalciferol) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.16 | Ésteres das vitaminas A e D3, em concentração igual ou superior a 1.500.000 UI/g de vitamina A e igual ou superior a 50.000 UI/g de vitamina D3 | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.17 | Ácido retinoico (tretinoína) | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.21 | Estreptoquinase | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.22 | L-Asparaginase | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.23 | Deoxirribonuclease | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.24 | Idursulfase | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.25 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.31 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.32 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.33 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.34 | Ácido o-acetilsalicílico; o-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.35 | Lactofosfato de cálcio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.36 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.37 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.38 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.39 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.41 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.42 | Cloridrato de ketamina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.43 | Clembuterol ou seu cloridrato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.44 | Tamoxifen ou seu citrato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.45 | Levodopa; alfa-metildopa | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.46 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.47 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.48 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.49 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.51 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.52 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.53 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.54 | Femproporex | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.56 | Amitraz; cipermetrina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.57 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.58 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.59 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.61 | Quercetina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.62 | Tiaprida | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.63 | Etidronato dissódico | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.64 | Cloridrato de amiodarona | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.65 | Nitrovin; moxidectina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.66 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.67 | Carbocisteína; sulfiram | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.69 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.71 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.72 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina; nimodipina; nitrendipina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.73 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.74 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.75 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.76 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.77 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.78 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.79 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.81 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.82 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.83 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.84 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.85 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.86 | Clortalidona; furosemida | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.87 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.89 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.91 | Extrato de pólen | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.92 | Crisarobina; disofenol | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.93 | Diclofenaco resinato | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.94 | Silimarina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.97 | Sevoflurano | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3003.90.99 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3004.10Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004.10.11 | Ampicilina ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.12 | Amoxicilina ou seus sais | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.13 | Penicilina G benzatínica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.14 | Penicilina G potássica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.15 | Penicilina G procaínica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.10.20 | Que contenham estreptomicinas ou seus derivados | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
3004.20Medicaments; containing antibiotics (other than penicillins, streptomycins or their derivatives), for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3004.20.11 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.19 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.21 | Eritromicina ou seus sais | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.29 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.31 | Rifamicina SV sódica | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.32 | Rifampicina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.39 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.41 | Cloridrato de lincomicina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.49 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.51 | Cefalotina sódica | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.52 | Cefaclor ou cefalexina monoidratados | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.59 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.61 | Sulfato de gentamicina | 12.6% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.62 | Daunorubicina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.63 | Idarubicina; pirarubicina | 0% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.69 | Outros | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
| 3004.20.71 | Vancomicina | 7.2% | 0% | — | Calculate → |
