NCM 3004.90.14
Medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Brazil import duty rates — Updated May 2026
NCM 3004.90.14 is the Brazilian tariff code for medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale. This code carries 0% import duty (II) and 0% IPI. EU-origin products in this category benefit from the EU-Mercosur trade agreement. This is one of 68 NCM codes under HS heading 3004.90.
Classification hierarchy
Official Brazilian text: Idursulfase
Tax breakdown for NCM 3004.90.14
Taxes are cascading — each applies on a different base. Use the calculator for the exact total.
Trade overview — HS 3004.90
UN Comtrade 2024Brazil imported $8.5B of products under HS heading 3004.90 in 2024. Top suppliers:
Trade data is at the 6-digit HS level. See full HS 3004.90 details →
Regulatory agencies
Products under this NCM may need pre-approval before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Pharmaceutical tariffs being eliminated over 10 years. EU pharma companies benefit from mutual recognition provisions.
Other NCM codes under HS 3004.90
| NCM | Description (PT — official) | II | IPI | |
|---|---|---|---|---|
| 3004.90.11 | Estreptoquinase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.12 | L-Asparaginase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.13 | Deoxirribonuclease | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.15 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.19 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.21 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.22 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.23 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.24 | Ácido o-acetilsalicílico; o-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.25 | Lactofosfato de cálcio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.26 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético; ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.27 | Nitroglicerina, destinada a ser administrada por via percutânea | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.28 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.29 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.31 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.32 | Cloridrato de ketamina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.33 | Clembuterol ou seu cloridrato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.34 | Tamoxifen ou seu citrato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.35 | Levodopa; alfa-metildopa | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.36 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.37 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.38 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.39 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.41 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.42 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.43 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.44 | Femproporex | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.45 | Paracetamol; bromoprida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.46 | Amitraz; cipermetrina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.47 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.48 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.49 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.51 | Quercetina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.52 | Tiaprida | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.53 | Etidronato dissódico | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.54 | Cloridrato de amiodarona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.55 | Nitrovin; moxidectina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.57 | Carbocisteína; sulfiram | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.58 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.59 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.61 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.62 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina nimodipina; nitrendipina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.63 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.64 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.65 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.66 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.67 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.69 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.71 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.72 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.73 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.74 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.75 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.76 | Clortalidona; furosemida | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.77 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.79 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.91 | Extrato de pólen | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.92 | Crisarobina; disofenol | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.93 | Diclofenaco resinato | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.94 | Silimarina | 7.2% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.97 | Sevoflurano | 12.6% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.98 | Regenerador de cartilagem, constituído por colágeno moldado, absorvível | 0% | 0% | Calculate → |
| 3004.90.99 | Outros | 7.2% | 0% | Calculate → |
How to import NCM 3004.90.14 into Brazil
- Confirm with your customs broker — NCM 3004.90.14 must exactly match your product description. Misclassification leads to fines and seizure.
- Calculate total cost — base import duty is 0%, but Brazil adds IPI (0%), PIS/COFINS (11.75%), ICMS (17–20%), and AFRMM (8%) on top. Use our calculator for the exact total.
- Get import licenses — this chapter requires clearance from ANVISA. Apply before shipping.
- Choose entry port — ICMS varies by state (17–20%). Compare state rates to optimize your route.
Brazil Import Taxes Explained
Complete guide to the 7 cascading taxes on every import.
How to Export to Brazil
Step-by-step guide for foreign companies.
Regulatory Agencies
ANVISA, INMETRO, MAPA — which products need pre-approval?
Calculate your landed cost for NCM 3004.90.14
Enter CIF value and get a breakdown of all 7 Brazilian import taxes.