HS Chapter 02
Meat and edible meat offal
Updated May 2026 — Source: Receita Federal (TEC/TIPI), CAMEX, MDIC
93
NCM codes
66
HS headings
5.4%–10.8%
Import duty range
0
Ex-Tarifário NCMs
Exporter insight
Brazil is one of the world's largest meat producers, so domestic equivalents exist for most cuts. Imports focus on specialty meats (lamb, specific beef cuts) where demand outpaces local supply.
Regulatory agencies
MAPAANVISA
Products in this chapter may require pre-approval from these agencies before customs clearance.
EU-Mercosur impact
Sensitive category. EU-Mercosur includes a TRQ of 99,000 tonnes for beef at reduced tariffs, not full elimination.
Common products in this chapter
Frozen lambPremium beef cutsProcessed duckGame meat
All NCM codes in Chapter 02
93 codes across 66 headings| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
0201.20Meat; of bovine animals, cuts with bone in (excluding carcasses and half-carcasses), fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201.20.10 | Quartos dianteiros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0201.20.20 | Quartos traseiros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0201.20.90 | Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201.30.00 | - Desossadas | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
0202.20Meat; of bovine animals, cuts with bone in (excluding carcasses and half-carcasses), frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202.20.10 | Quartos dianteiros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0202.20.20 | Quartos traseiros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0202.20.90 | Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202.30.00 | - Desossadas | 10.8% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.11.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.12.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.19.00 | -- Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.21.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.22.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203.29.00 | -- Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0204.21Meat; of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.21.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
0204.22Meat; of sheep (including lamb), cuts with bone in (excluding carcasses and half-carcasses), fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.22.00 | -- Outras peças não desossadas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.23.00 | -- Desossadas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.30.00 | - Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0204.41Meat; of sheep, carcasses and half-carcasses (excluding carcasses and half-carcasses of lamb), frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.41.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 9% | 0% | — | Calculate → |
0204.42Meat; of sheep (including lamb), cuts with bone in (excluding carcasses and half-carcasses), frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.42.00 | -- Outras peças não desossadas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.43.00 | -- Desossadas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204.50.00 | - Carnes de animais da espécie caprina | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0205.00.00 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.10.00 | - Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.21.00 | -- Línguas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.22.00 | -- Fígados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.29.10 | Rabos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0206.29.90 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.30.00 | - Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.41.00 | -- Fígados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.49.00 | -- Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.80.00 | - Outras, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0206.90.00 | - Outras, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.11Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.11.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.12Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.12.10 | Com miudezas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.12.20 | Sem miudezas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.13Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus domesticus, cuts and offal, fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.13.00 | -- Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.14Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus domesticus, cuts and offal, frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.14.11 | Peitos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.12 | Coxas com sobrecoxas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.13 | Asas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.19 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.21 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.22 | Peitos | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.23 | Coxas com sobrecoxas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.24 | Carne mecanicamente separada | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.29 | Outros | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.31 | Fígados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.32 | Moelas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.33 | Corações | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.34 | Pés e patas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0207.14.39 | Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.24.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.25.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.26.00 | -- Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.27.00 | -- Pedaços e miudezas, congelados | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.41.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.42.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.43.00 | -- Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.44Meat and edible offal; of ducks, cuts and offal, excluding fatty livers, fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.44.00 | -- Outras, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.45.00 | -- Outras, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.51.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.52.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.53.00 | -- Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados | 9% | 0% | — | Calculate → |
0207.54Meat and edible offal; of geese, cuts and offal, excluding fatty livers, fresh or chilled
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.54.00 | -- Outras, frescas ou refrigeradas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.55.00 | -- Outras, congeladas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0207.60.00 | - De galinhas-d'angola (pintadas) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.10.00 | - De coelhos ou lebres | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.30.00 | - De primatas | 9% | 0% | — | Calculate → |
0208.40Meat and edible meat offal; of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia), fresh, chilled or frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.40.00 | - De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 9% | 0% | — | Calculate → |
0208.50Meat and edible meat offal; of reptiles (including snakes and turtles), fresh, chilled or frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.50.00 | - De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 9% | 0% | — | Calculate → |
0208.60Meat and edible meat offal; of camels and other camelids (Camelidae), fresh, chilled or frozen
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.60.00 | - De camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0208.90.00 | - Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
0209.10Fat; pig fat, free of lean meat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0209.10.11 | Fresco, refrigerado ou congelado | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 0209.10.19 | Outros | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 0209.10.21 | Fresca, refrigerada ou congelada | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
| 0209.10.29 | Outras | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
0209.90Fat; poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0209.90.00 | - Outros | 5.4% | 0% | — | Calculate → |
0210.11Meat; salted, in brine, dried or smoked, of swine, hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.11.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 9% | 0% | — | Calculate → |
0210.12Meat; salted, in brine, dried or smoked, of swine, bellies (streaky) and cuts thereof
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.12.00 | -- Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.19.00 | -- Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.20.00 | - Carnes da espécie bovina | 9% | 0% | — | Calculate → |
0210.91Meat and edible meat offal; salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat or meat offal, of primates
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.91.00 | -- De primatas | 9% | NT | — | Calculate → |
0210.92Meat and edible meat offal; salted, in brine, dried or smoked; edible flours, meals of meat or meat offal, of whales, dolphins, porpoises (of order Cetacea); manatees, dugongs (of order Sirenia); seals, sea lions, and walruses (of suborder Pinnipedia)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.92.00 | -- De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 9% | NT | — | Calculate → |
0210.93Meat and edible meat offal; salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat or meat offal, of reptiles (including snakes and turtles)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.93.00 | -- De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 9% | NT | — | Calculate → |
0210.99Meat and edible meat offal; salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat or meat offal, other than of primates, whales, dolphins, porpoises, manatees, dugongs, seals, sea lions, walruses, reptiles (including snakes and turtles)
Details →| NCM | Description (PT) | II | IPI | Ex-Tarif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210.99.11 | De galos e de galinhas | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0210.99.19 | Outras | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0210.99.20 | Carnes da espécie ovina | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0210.99.30 | Carnes da espécie cavalar | 9% | 0% | — | Calculate → |
| 0210.99.40 | Miudezas comestíveis | 9% | NT | — | Calculate → |
| 0210.99.90 | Outras | 9% | NT | — | Calculate → |
Ready to calculate your import costs?
Enter your product details and get a full tax breakdown including all 7 Brazilian import taxes.